Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Рамирес Идальго, Рубен: биография

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (35)

Победы (18)

Условные обозначения
Челленджеры (10+20)
Фьючерсы (7+1)
Титулы по покрытиям Титулы по месту проведения матчей турнира
Хард (1+0) Зал (1+1)
Грунт (17+21)
Трава (0) Открытый воздух (17+20)
Ковёр (0)
Дата Турнир Покрытие Соперник в финале Счёт
1. 22 августа 1999 Танжер, Марокко Грунт Джаляль Чафай-Алауи 2-6 6-3 6-1
2. 5 сентября 1999 Касабланка, Марокко Грунт Мунир Эль-Ареж 7-6 1-6 7-6
3. 21 мая 2000 Касабланка, Марокко Грунт Николя Томанн 6-3 3-6 6-0
4. 14 января 2001 Грас, Франция Грунт(i) Флоран Серра 5-7 6-2 6-2
5. 3 июня 2001 Белград, Югославия Грунт Янко Типсаревич 6-3 7-5
6. 24 июня 2001 Нуази-ле-Гран, Франция Грунт Жан-Батист Перлан 6-3 6-4
7. 8 сентября 2002 Брашов, Румыния Грунт Ловро Зовко 2-6 6-1 7-5
8. 12 октября 2002 Барселона, Испания Грунт Альберт Портас 4-6 6-4 6-1
9. 6 июля 2003 Кошице, Словакия Грунт Томаш Зиб 6-3 4-6 6-4
10. 29 мая 2005 Любляна, Словения Грунт Массимо Делл’Акква 6-7(2) 5-2 — отказ
11. 20 января 2008 Ла-Серена, Чили Грунт Давид Марреро 6-3 6-1
12. 14 мая 2010 Рабат, Марокко Грунт Марсель Гранольерс 6-4 6-4
13. 12 июня 2010 Кошице, Словакия Грунт Филип Краинович 6-3 6-2
14. 10 июля 2010 Пособланко, Испания Хард Роберто Баутиста-Агут 7-6(6) 6-4
15. 8 апреля 2012 Сан-Луис-Потоси, Мексика Грунт Паоло Лоренци 3-6 6-3 6-4
16. 6 мая 2012 Тунис, Тунис Грунт Жереми Шарди 6-1 6-4
17. 21 апреля 2013 Панама, Панама Грунт Алехандро Гонсалес 6-4 5-7 7-6(4)
18. 22 февраля 2015 Мурсия, Испания Грунт Рафаэль Камило 7-6(4) 2-6 6-3

Поражения (17)

Дата Турнир Покрытие Соперник в финале Счёт
1. 22 апреля 1999 Борриоль, Испания Грунт Виктор Сендин-Уэльвес 6-2 3-6 6-7
2. 12 марта 2000 Террасса, Испания Грунт Альберт Монтаньес 4-6 3-6
3. 28 мая 2000 Агадир, Марокко Грунт Мунир Эль-Ареж 6-7(7) 6-2 5-7
4. 10 сентября 2000 Галац, Румыния Грунт Леонардо Адзаро 4-6 6-2 2-4 — отказ
5. 27 мая 2001 Белград, Югослаия Грунт Янко Типсаревич 2-6 6-4 3-6
6. 18 мая 2003 Загреб, Хорватия Грунт Кристоф Влиген 1-6 6-4 0-6
7. 16 мая 2004 Загреб, Хорватия Грунт Адриан Гарсия 3-6 5-7
8. 30 октября 2005 Сантьяго, Чили Грунт Жулио Сильва 2-6 3-6
9. 24 августа 2008 Сан-Себастьян, Испания Грунт Пабло Андухар 4-6 1-6
10. 21 сентября 2008 Тоди, Италия Грунт Томас Тенкони 6-4 3-6 0-6
11. 26 октября 2008 Буэнос-Айрес, Аргентина Грунт Мартин Вассальо Аргуэльо 3-6 6-4 5-7
12. 4 апреля 2010 Сен-Бриё, Франция Грунт(i) Михал Пшисенжний 6-4 2-6 3-6
13. 12 сентября 2010 Риека, Хорватия Грунт Блаж Кавчич 4-6 6-3 6-7(5)
14. 10 сентября 2011 Севилья, Испания Грунт Даниэль Химено-Травер 3-6 3-6
15. 15 апреля 2012 Перейра, Колумбия Грунт Карлос Саламанка 7-5 2-6 1-6
16. 7 июля 2013 Тимишоара, Румыния Грунт Андреас Хайдер-Маурер 4-6 6-3 4-6
17. 1 марта 2015 Картахена, Испания Грунт Микке Континен 6-3 6-7(2) 4-6

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ