Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Смит, Джей Ар: биография

21 ноября 2011 года в своей первой игре за «Голден Буллс» Смит получил травму правого колена. Он неудачно наступил на ногу и почувствовал резкую боль в колене. Джей Ар отказался ехать в ближайшую больницу, а настаивал на возвращение в гостиницу. Клуб согласился на то, чтобы Смиту сделали МРТ колена в городе, где базируется команда, так как матч проходил на выезде, то обследование должно было произойти только на следующий день. Если бы обнаружилась серьёзная травма, то Смит полетел бы в США для дальнейшего восстановления. На следующее утро Джей Ар не явился на осмотр в больницу, после выяснения обстоятельств стало ясно, что Смит улетел в Пекин. Как он объяснял, чтобы пройти обследование у лучших специалистов. От руководства команды последовало официальное предупреждение, на которое Джей Ар ответил, что здоровье для него важнее всего. После осмотра выяснилось, что травма несерьёзная, Смит вернулся в расположение команды.

2012—2013: «Нью-Йорк Никс»

Смит признан лучшим шестым игроком НБА в сезоне-2012/13.

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2004/05 Нью-Орлеан 76 56 24,5 39,4 28,8 68,9 2,0 1,9 0,7 0,1 10,3 Не участвовал
2005/06 Нью-Орлеан 55 25 18,0 39,3 37,1 82,2 2,0 1,1 0,7 0,1 7,7 Не участвовал
2006/07 Денвер 63 24 23,3 44,1 39,0 81,0 2,3 1,4 0,8 0,1 13,0 4 0 11,8 27,3 0,0 100,0 2,3 0,5 1,0 0,3 4,5
2007/08 Денвер 74 0 19,2 46,1 40,3 71,9 2,1 1,7 0,8 0,2 12,3 4 0 27,0 53,5 31,8 83,3 1,8 1,8 1,0 0,0 18,3
2008/09 Денвер 81 18 27,7 44,6 39,7 75,4 3,7 2,8 1,0 0,2 15,2 16 0 27,2 45,4 35,8 54,3 3,3 2,8 1,1 0,3 14,9
2009/10 Денвер 75 0 27,8 41,4 33,8 70,6 3,1 2,4 1,3 0,3 15,4 6 0 26,5 36,8 35,5 87,5 3,8 1,7 0,7 0,3 11,2
2010/11 Денвер 79 6 24,9 43,5 39,0 73,8 4,1 2,2 1,2 0,2 12,3 5 0 15,2 35,6 42,9 72,7 2,0 1,0 0,4 0,0 9,8
2011/12 Нью-Йорк 35 1 27,6 40,7 33,7 70,9 3,9 2,4 1,5 0,2 12,5 5 0 35,0 31,6 17,9 100,0 2,6 2,2 1,2 0,2 12,2
2012/13 Нью-Йорк 80 0 33,5 42,2 35,6 76,2 5,3 2,7 1,3 0,3 18,1 11 0 31,9 33,1 27,3 72,1 4,7 1,4 1,0 0,5 14,3
2013/14 Нью-Йорк 74 37 32,7 41,5 39,4 65,2 4,0 3,0 0,9 0,3 14,5 Не участвовал
2014/15 Нью-Йорк 24 6 25,8 40,2 35,6 69,2 2,4 3,4 0,8 0,2 10,9 Не участвовал
2014/15 Кливленд 46 45 31,8 42,5 39,0 81,8 3,5 2,5 1,4 0,4 12,7 18 4 31,1 40,3 35,9 70,0 4,7 1,2 0,9 0,6 12,8
2015/16 Кливленд 77 77 30,7 41,5 40,0 63,4 2,8 1,7 1,0 0,3 12,4 21 21 34,5 45,9 43,0 61,9 3,2 1,4 1,2 0,2 11,5
Всего 839 295 26,9 42,3 37,5 73,4 3,2 2,0 1,0 0,2 13,2 90 25 29,3 40,7 35,0 70,0 3,6 1,6 1,0 0,3 12,7
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ