Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Уимс, Сонни: биография

Статистика в Д-Лиге

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2008/09 Колорадо 21 8 28,2 48,9 26,9 68,6 4,5 3,0 1,0 0,7 20,5 4 0 29,0 47,9 7,7 88,0 2,5 3,5 0,8 0,5 22,8
Всего 21 8 28,2 48,9 26,9 68,6 4,5 3,0 1,0 0,7 20,5 4 0 29,0 47,9 7,7 88,0 2,5 3,5 0,8 0,5 22,8
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика в колледже

Сезон Команда GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2006/07 Арканзас 35 32 31,0 48,5 36,1 72,9 4,8 2,1 1,3 0,4 11,8
2007/08 Арканзас 34 34 31,4 46,4 37,0 80,3 4,5 2,6 1,3 0,2 15,0
Всего 69 66 31,2 47,3 36,6 76,7 4,6 2,3 1,3 0,3 13,3
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика в других лигах

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011/12  Все клубы  Все лиги 46 45 26,2 46,7 34,6 69,6 4,3 1,7 1,0 0,2 11,8
2011/12   Жальгирис  Единая лига ВТБ 16 16 25,4 47,4 34,2 73,5 4,1 2,0 0,8 0,4 10,3
2011/12   Жальгирис  Евролига 15 15 29,9 46,8 36,0 68,6 5,0 1,3 0,9 0,2 15,5
2011/12   Жальгирис  Чемпионат Литвы 13 12 23,6 44,1 34,3 69,4 3,8 1,8 1,4 0,1 9,9
2011/12   Жальгирис  Балтийская лига 2 2 21,1 58,3 28,6 50,0 3,0 0,5 1,5 0,0 9,0
2012/13  Все клубы  Все лиги 61 54 26,3 47,1 42,2 75,2 2,7 2,0 0,7 0,1 12,3
2012/13   ЦСКА  Евролига 28 27 28,8 47,2 38,5 81,3 2,9 2,1 0,8 0,1 13,7
2012/13   ЦСКА  Единая лига ВТБ 25 19 24,3 48,5 44,2 65,9 2,5 1,7 0,7 0,1 11,5
2012/13   ЦСКА  ПБЛ 15 14 24,6 45,4 46,8 66,7 3,1 2,1 0,5 0,0 11,2
2013/14  Все клубы  Все лиги 55 52 28,7 44,3 36,2 73,7 3,3 3,5 0,9 0,3 11,6
2013/14   ЦСКА  Евролига 29 27 28,5 44,2 35,4 75,4 3,5 3,7 0,8 0,2 12,2
2013/14   ЦСКА  Единая лига ВТБ 26 25 29,0 44,4 37,1 71,1 3,2 3,3 1,0 0,4 11,0
2014/15  Все клубы  Все лиги 57 48 24,3 44,0 40,1 76,9 3,3 3,5 0,8 0,2 12,2
2014/15   ЦСКА  Единая лига ВТБ 31 26 22,1 45,4 43,7 75,0 2,7 3,5 0,6 0,2 11,5
2014/15   ЦСКА  Евролига 26 22 26,9 42,5 37,1 79,2 4,0 3,5 1,0 0,2 13,1
   Всего 219 199 26,4 45,4 38,7 73,8 3,4 2,7 0,8 0,2 12,0
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ