Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Казулли, Винченцо Сильвано

Казулли, Винченцо Сильвано

Астрономы

День рождения 25 августа 1944

итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Коллеверде ди Гвидония


Открытые астероиды: 172
6339 Giliberti 20 сентября 1993
6530 Adry 12 апреля 1994
6877 Giada 10 октября 1994
6929 Misto 31 октября 1994
7600 Vacchi 9 сентября 1994
7665 Putignano 11 октября 1994
7961 Ercolepoli 10 октября 1994
8569 Mameli 1 октября 1996
8716 Ginestra 23 сентября 1995
8742 Bonazzoli 14 февраля 1998
9121 Stefanovalentini 24 февраля 1998
10386 Romulus 12 октября 1996
11142 Facchini 7 января 1997
11328 Mariotozzi 19 октября 1995
11578 Cimabue 4 марта 1994
12384 Luigimartella 10 октября 1994
13197 Pontecorvo 17 февраля 1997
13653 Priscus 9 февраля 1997
13684 Borbona 27 августа 1997
14088 Ancus 3 мая 1997
(14498) 1995 DO2 28 февраля 1995
15007 Edoardopozio 5 июля 1998
15353 Meucci 22 ноября 1994
15854 Numa 15 февраля 1996
15869 Tullius 8 августа 1996
(16770) 1996 UD3 30 октября 1996
(17556) 1993 WB 16 ноября 1993
(17649) 1996 UP1 17 октября 1996
(18169) 2000 QF 20 августа 2000
(18509) 1996 RB4 14 сентября 1996
18596 Superbus 21 января 1998
(21219) 1994 WV1 28 ноября 1994
21311 Servius 4 декабря 1996
(23564) 1994 VX1 6 ноября 1994
(24826) 1995 QN2 22 августа 1995
(24946) 1997 NQ 1 июля 1997
25312 Asiapossenti 22 декабря 1998
(29347) 1995 EU 5 марта 1995
(29361) 1996 CY 9 февраля 1996
(29428) 1997 FM1 31 марта 1997
(29449) 1997 QR2 29 августа 1997
(29470) 1997 UC7 26 октября 1997
(31319) 1998 HD2 20 апреля 1998
(31429) 1999 BL7 21 января 1999
(32891) 1994 CE1 9 февраля 1994
(32911) 1994 VX 4 ноября 1994
(32945) 1995 WR5 24 ноября 1995
(32987) 1996 XB9 4 декабря 1996
(33002) 1997 DM 17 февраля 1997
(35295) 1996 VM 1 ноября 1996
(37627) 1993 TD 11 октября 1993
(37640) 1993 WF 20 ноября 1993
(37683) 1995 KK 19 мая 1995
(37735) 1996 VL 1 ноября 1996
(40134) 1998 QO53 27 августа 1998
(42585) 1997 FJ1 30 марта 1997
(43935) 1996 TF 1 октября 1996
(44355) 1998 ST2 18 сентября 1998
(48720) 1996 SD7 29 сентября 1996
(51915) 2001 QF71 20 августа 2001
(52558) 1997 FR 27 марта 1997
(52862) 1998 SR4 19 сентября 1998
(56038) 1998 XC3 7 декабря 1998
(58417) 1996 BD2 25 января 1996
(58495) 1996 US1 19 октября 1996
(58498) 1996 VF 2 ноября 1996
(65785) 1995 UC5 26 октября 1995
(65821) 1996 UC3 30 октября 1996
(69460) 1996 UO1 17 октября 1996
(69500) 1997 CB6 6 февраля 1997
(73872) 1997 AO17 7 января 1997
(73891) 1997 ED23 10 марта 1997
(75225) 1999 WD3 27 ноября 1999
(83657) 2001 TV13 12 октября 2001
(85267) 1994 AD2 12 января 1994
(85578) 1998 DP13 26 февраля 1998
(90806) 1995 AE 4 января 1995
93061 Barbagallo 23 сентября 2000
(100292) 1995 DP2 28 февраля 1995
(100445) 1996 RA4 12 сентября 1996
(100456) 1996 TH 2 октября 1996
(100731) 1998 DO 18 февраля 1998
(117093) 2004 NE9 12 июля 2004
(120575) 1995 QD 17 августа 1995
(129555) 1996 UB3 30 октября 1996
(134369) 1995 QE 17 августа 1995
(145962) 1999 YH5 29 декабря 1999
(152227) Argoli 24 сентября 2005
(160105) 2000 SK43 26 сентября 2000
(168261) 2006 PW3 15 августа 2006
(173094) 2007 TM69 14 октября 2007
(184620) Pippobattaglia 10 сентября 2005
(185039) 2006 QG137 30 августа 2006
(185321) 2006 VJ2 10 ноября 2006
(185325) 2006 VE14 14 ноября 2006
(185448) Nomentum 25 декабря 2006
(190139) 2005 RV32 14 сентября 2005
((199631) 2006 GX 2 апреля 2006
(199677) 2006 HH6 20 апреля 2006
(199900) 2007 GA1 8 апреля 2007
((204816) 2007 OZ 16 июля 2007
(204896) 2007 UQ1 16 октября 2007
((207563) 2006 PC 1 августа 2006
((210032) 2006 OC 16 июля 2006
(210107) 2006 QF137 30 августа 2006
(210182) Mazzini 26 октября 2006
(210290) 2007 TE69 13 октября 2007
((210345) 2007 UQ 16 октября 2007
(212373) 2006 HL17 22 апреля 2006
((212500) 2006 RT 4 сентября 2006
(214772) 2006 UO64 23 октября 2006
(214819) 2006 VK2 10 ноября 2006
(214820) 2006 VC14 14 ноября 2006
(214928) 2007 VM8 5 ноября 2007
(216241) 2006 VF14 14 ноября 2006
(216757) 2005 RT32 13 сентября 2005
(218636) 2005 SN4 24 сентября 2005
(218866) 2006 XL4 15 декабря 2006
(224693) 2006 BO26 21 января 2006
(225076) 2007 JT2 8 мая 2007
(227152) 2005 PJ20 5 августа 2005
(229781) 2008 PS1 3 августа 2008
(231265) 2006 AS4 5 января 2006
((233292) 2006 BV 19 января 2006
((236305) 2006 BU 19 января 2006
((236746) 2007 LP 8 июня 2007
(239105) 2006 HP57 28 апреля 2006
(243591) 1998 RG3 15 сентября 1998
(246821) 2009 QW33 27 августа 2009
(248321) 2005 PL20 14 августа 2005
(248388) 2005 SE19 26 сентября 2005
(248908) 2006 VY45 15 ноября 2006
(248970) 2007 BC49 19 января 2007
(249044) 2007 TO72 15 октября 2007
(254863) 2005 SM4 24 сентября 2005
(255587) 2006 OU4 21 июля 2006
(255598) 2006 PE1 13 августа 2006
(262972) 2007 ER9 9 марта 2007
(265924) 2006 BL147 21 января 2006
((267017) 1995 UA 16 октября 1995
((268686) 2006 GW 2 апреля 2006
(273412) 2006 WF2 18 ноября 2006
(273471) 2006 YK2 16 декабря 2006
(273994) 2007 NH1 11 июля 2007
(274246) 2008 OY9 31 июля 2008
(274264) 2008 PZ6 5 августа 2008
(274472) 2008 SV83 28 сентября 2008
((278447) 2007 TH 2 октября 2007
(278735) 2008 SG83 27 сентября 2008
(279411) 2010 FM6 16 марта 2010
(282903) 2007 HX14 20 апреля 2007
(284458) 2007 GB1 8 апреля 2007
(288615) 2004 ND9 11 июля 2004
(292872) 2006 VV12 12 ноября 2006
(293131) 2006 XV56 15 декабря 2006
((293477) 2007 FY 16 марта 2007
(294296) 2007 VS2 3 ноября 2007
(295471) 2008 QM11 27 августа 2008
(299777) 2006 SN63 21 сентября 2006
(299785) 2006 SC77 22 сентября 2006
(300124) 2006 VG14 14 ноября 2006
(304203) 2006 QR110 27 августа 2006
(304277) 2006 SL20 19 сентября 2006
(309762) 2008 YN5 22 декабря 2008
(311907) 2007 AH9 12 января 2007
(316098) 2009 OO1 19 июля 2009
(320377) 2007 UP 16 октября 2007
(327943) 2007 EQ26 9 марта 2007
(327982) 2007 GE2 10 апреля 2007
(330712) 2008 PR1 3 августа 2008
(331316) 2011 GP36 20 апреля 2006
(332632) 2008 UO1 22 октября 2008

Винченцо Сильвано Казулли (итал. Vincenzo Silvano Casulli, 25 августа 1944) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Коллеверде ди Гвидония. В период 1993 по 2010 год им было обнаружено в общей сложности 172 астероида.

В 1985 году он присоединился к команде «Transition Comets -- UV Search for OH Emissions in Asteroids» (англ.), которая с помощью космического телескопа Хаббл занималась поиском выродившихся комет среди астероидов.

Он стал первым астрономом, которому удалось получить точные астрометрические данные астероидов, с использованием ПЗС-камеры.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (7132) Казулли.

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ