Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Кафельников, Евгений Александрович: биография

Поражение (1)

Год Турнир Партнёр Соперники в финале Счёт
2003 Roland Garros Паул Хархёйс Боб Брайан & Майк Брайан 7-6 6-3

Финалы в одиночном разряде (46)

Победы (26)

Титулы
Турниры Большого шлема (2)
Кубок Мастерс (0)
Турниры серии Мастерс (0)
Олимпийские игры (1)
Турниры ATP тура (23)
Титулы по покрытиям
Хард (9)
Грунт (3)
Трава (3)
Ковёр (11)
Дата Турнир Покрытие Соперник в финале Счёт
1. 10 янв 1994 Аделаида, Австралия Хард Александр Волков 6-4 6-3
2. 7 мар 1994 Копенгаген, Дания Ковёр (i) Даниэль Вацек 6-3 7-5
3. 29 авг 1994 Лонг-Айленд, США Хард Седрик Пьолин 5-7 6-1 6-2
4. 20 фев 1995 Милан, Италия Ковёр (i) Борис Беккер 7-5 5-7 7-66
5. 17 мар 1995 Санкт-Петербург, Россия Ковёр (i) Гийом Рау 6-2 6-2
6. 17 июл 1995 Гштаад, Швейцария Грунт Якоб Хласек 6-3 6-4 3-6 6-3
7. 28 авг 1995 Лонг-Айленд, США Хард Ян Симеринк 7-60 6-2
8. 8 янв 1996 Аделаида, Австралия Хард Байрон Блэк 7-60 3-6 6-1
9. 6 мая 1996 Прага, Чехия Грунт Богдан Улиграх 7-5 1-6 6-3
10. 10 июн 1996 Roland Garros, Париж Грунт Михаэль Штих 7-64 7-5 7-64
11. 7 окт 1996 Лион, Франция Ковёр (i) Арно Бёч 7-5 6-3
12. 16 июн 1997 Халле, Вестфалия, Германия Трава Петр Корда 7-6 6-75 7-67
13. 18 авг 1997 Нью-Хэйвен, США Хард Патрик Рафтер 7-64 6-4
14. 10 ноя 1997 Москва, Россия Ковёр (i) Петр Корда 7-6 6-4
15. 2 мар 1998 Лондон, Великобритания Ковёр (i) Седрик Пьолин 7-5 6-4
16. 15 июн 1998 Халле, Вестфалия, Германия Трава Магнус Ларссон 6-4 6-4
17. 16 ноя 1998 Москва, Россия Ковёр (i) Горан Иванишевич 7-6 7-65
18. 1 фев 1999 Australian Open, Мельбурн Хард Томас Энквист 4-6 6-0 6-3 7-61
19. 22 фев 1999 Роттердам, Нидерланды Ковёр (i) Тим Хенмен 6-2 7-6
20. 15 ноя 1999 Москва, Россия Ковёр (i) Байрон Блэк 7-6 6-4
21. 2 окт 2000 Олимпийские игры, Сидней Хард Томми Хаас 7-64 3-6 6-2 4-6 6-3
22. 30 окт 2000 Москва, Россия Ковёр (i) Давид Приносил 6-2 7-5
23. 19 фев 2001 Марсель, Франция Ковёр (i) Себастьян Грожан 7-65 6-2
24. 8 окт 2001 Москва, Россия Ковёр (i) Николас Кифер 6-4 7-5
25. 17 июн 2002 Халле, Вестфалия, Германия Трава Николас Кифер 2-6 6-4 6-4
26. 16 сен 2002 Ташкент, Узбекистан Хард Владимир Волчков 7-66 7-5

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ