Миллер, Реджи
День рождения 24 августа 1965
американский профессиональный баскетболист
Реджинальд Уэйн «Реджи» Миллер (англ. Reginald Wayne “Reggie” Miller; родился 24 августа 1965 в Риверсайде, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист. Член баскетбольного Зала славы с 2012 года.
Спортивная карьера
Все 18 лет своей профессиональной карьеры Миллер провёл в клубе Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс». Знаменит своим мастерством реализации трёхочковых бросков. Удерживает вторую строчку в НБА (после Рэя Аллена) по числу реализованных за карьеру трёхочковых (2560). Пять раз участвовал в матче всех звёзд НБА, трижды включался в символическую сборную всех звёзд. В настоящее время он комментирует матчи НБА на канале TNT.
Миллер — один из четырёх игроков «Пэйсерс» (другие три — это Роджер Браун, Мел Дэниелс и Джордж Макгиннис), чьи номера были навсегда закреплены за ними (это означает, что под номером 31, принадлежавшим Миллеру, никто никогда за «Пэйсерс» играть не будет). На праздновании 40-летия «Пэйсерс» в 2007 году Реджи Миллер был выбран в символическую сборную лучших игроков клуба.
В составе сборной США становился олимпийским чемпионом в 1996 году. Дважды (в 1994 и 2002 годах) играл на чемпионатах мира, стал чемпионом в 1994 году.
7 сентября 2012 года Миллер был введён в Баскетбольный Зал славы.
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1987/88 | Индиана | 82 | 1 | 22,4 | 48,8 | 35,5 | 80,1 | 2,3 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 10,0 | Не участвовал | ||||||||||
1988/89 | Индиана | 74 | 70 | 34,3 | 47,9 | 40,2 | 84,4 | 3,9 | 3,1 | 1,3 | 0,4 | 16,0 | Не участвовал | ||||||||||
1989/90 | Индиана | 82 | 82 | 38,9 | 51,4 | 41,4 | 86,8 | 3,6 | 3,8 | 1,3 | 0,2 | 24,6 | 3 | 3 | 41,7 | 57,1 | 42,9 | 90,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 20,7 |
1990/91 | Индиана | 82 | 82 | 36,2 | 51,2 | 34,8 | 91,8 | 3,4 | 4,0 | 1,3 | 0,2 | 22,6 | 5 | 5 | 38,6 | 48,6 | 42,1 | 86,5 | 3,2 | 2,8 | 1,6 | 0,4 | 21,6 |
1991/92 | Индиана | 82 | 81 | 38,0 | 50,1 | 37,8 | 85,8 | 3,9 | 3,8 | 1,3 | 0,3 | 20,7 | 3 | 3 | 43,3 | 58,1 | 63,6 | 80,0 | 2,3 | 4,7 | 1,3 | 0,0 | 27,0 |
1992/93 | Индиана | 82 | 82 | 36,0 | 47,9 | 39,9 | 88,0 | 3,1 | 3,2 | 1,5 | 0,3 | 21,2 | 4 | 4 | 43,8 | 53,3 | 52,6 | 94,7 | 3,0 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | 31,5 |
1993/94 | Индиана | 79 | 79 | 33,4 | 50,3 | 42,1 | 90,8 | 2,7 | 3,1 | 1,5 | 0,3 | 19,9 | 16 | 16 | 36,0 | 44,8 | 42,2 | 83,9 | 3,0 | 2,9 | 1,3 | 0,3 | 23,2 |
1994/95 | Индиана | 81 | 81 | 32,9 | 46,2 | 41,5 | 89,7 | 2,6 | 3,0 | 1,2 | 0,2 | 19,6 | 17 | 17 | 37,7 | 47,6 | 42,2 | 86,0 | 3,6 | 2,1 | 0,9 | 0,2 | 25,5 |
1995/96 | Индиана | 76 | 76 | 34,5 | 47,3 | 41,0 | 86,3 | 2,8 | 3,3 | 1,0 | 0,2 | 21,1 | 1 | 1 | 31,0 | 41,2 | 33,3 | 86,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 29,0 |
1996/97 | Индиана | 81 | 81 | 36,6 | 44,4 | 42,7 | 88,0 | 3,5 | 3,4 | 0,9 | 0,3 | 21,6 | Не участвовал | ||||||||||
1997/98 | Индиана | 81 | 81 | 34,5 | 47,7 | 42,9 | 86,8 | 2,9 | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 19,5 | 16 | 16 | 39,3 | 42,6 | 40,0 | 90,4 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 19,9 |
1998/99 | Индиана | 50 | 50 | 35,7 | 43,8 | 38,5 | 91,5 | 2,7 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 18,4 | 13 | 13 | 37,0 | 39,7 | 33,3 | 89,5 | 3,9 | 2,6 | 0,7 | 0,2 | 20,2 |
1999/00 | Индиана | 81 | 81 | 36,9 | 44,8 | 40,8 | 91,9 | 3,0 | 2,3 | 1,0 | 0,3 | 18,1 | 22 | 22 | 40,5 | 45,2 | 39,5 | 93,8 | 2,4 | 2,7 | 1,0 | 0,5 | 24,0 |
2000/01 | Индиана | 81 | 81 | 39,3 | 44,0 | 36,6 | 92,8 | 3,5 | 3,2 | 1,0 | 0,2 | 18,9 | 4 | 4 | 44,3 | 45,6 | 31,4 | 93,3 | 5,0 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 31,3 |
2001/02 | Индиана | 79 | 79 | 36,6 | 45,3 | 40,6 | 91,1 | 2,8 | 3,2 | 1,1 | 0,1 | 16,5 | 5 | 5 | 39,6 | 50,6 | 41,9 | 87,5 | 3,2 | 2,8 | 1,6 | 0,2 | 23,6 |
2002/03 | Индиана | 70 | 70 | 30,3 | 44,1 | 35,5 | 90,0 | 2,5 | 2,4 | 0,9 | 0,1 | 12,6 | 6 | 6 | 29,3 | 28,3 | 16,0 | 91,3 | 2,3 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 9,2 |
2003/04 | Индиана | 80 | 80 | 28,2 | 43,8 | 40,1 | 88,5 | 2,4 | 3,1 | 0,8 | 0,1 | 10,0 | 16 | 16 | 28,4 | 40,2 | 37,5 | 92,2 | 2,3 | 2,8 | 1,1 | 0,2 | 10,1 |
2004/05 | Индиана | 66 | 66 | 31,9 | 43,7 | 32,2 | 93,3 | 2,4 | 2,2 | 0,8 | 0,1 | 14,8 | 13 | 13 | 33,1 | 43,4 | 31,8 | 94,1 | 3,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 14,8 |
Всего | 1389 | 1303 | 34,3 | 47,1 | 39,5 | 88,8 | 3,0 | 3,0 | 1,1 | 0,2 | 18,2 | 144 | 144 | 36,9 | 44,9 | 38,5 | 89,3 | 2,9 | 2,5 | 1,0 | 0,2 | 20,6 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |