Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Мркос, Антонин

Мркос, Антонин

Астрономы

27 января 1918 - 29 мая 1996

чешский астроном, первооткрыватель комет и астероидов


Открытые астероиды: 273
(2199) Клеть 6 июня 1978
(2304) Славия 18 мая 1979
(2325) Черных 25 сентября 1979
(2367) Прага 8 января 1981
(2403) Шумава 25 сентября 1979
(2404) Антарктика 1 октября 1980
(2552) Ремек 24 сентября 1978
(2559) Свобода 23 октября 1981
(2747) Чески Крумлов 19 февраля 1980
(2811) Стршемхови 10 мая 1980
(2889) Брно 17 ноября 1981
(2936) Нехвиле 17 сентября 1979
(2971) Могр 30 декабря 1980
(3003) Кончек 28 декабря 1983
(3017) Петрович 25 октября 1981
(3130) Гиллары 20 декабря 1981
(3137) Горки 16 сентября 1982
(3141) Бухар 2 сентября 1984
(3168) Ломницкий Штит 1 декабря 1980
(3257) Ганзлик 15 апреля 1982
(3276) Порта Цоэли 15 сентября 1982
(3278) Бегоунек 27 января 1984
(3313) Мендель 19 февраля 1980
(3324) Авсыук 4 февраля 1983
(3326) Агафоников 20 марта 1985
(3334) Сомов 20 декабря 1981
(3339) Трёшников 6 июня 1978
(3357) Толстиков 21 марта 1984
(3364) Зденька 5 апреля 1984
(3395) Йитка 20 октября 1985
(3451) Ментор 19 апреля 1984
(3490) Шолц 20 сентября 1984
(3550) Линк 20 декабря 1981
(3571) Миланштефаник 15 марта 1982
(3629) Лебединский 21 ноября 1982
(3630) Любомир 28 августа 1984
(3636) Пайдушакова 17 октября 1982
(3645) Фабини 28 августа 1981
(3665) Фитзгералд 19 марта 1979
(3701) Пуркине 20 февраля 1985
(3715) Штогл 19 февраля 1980
(3716) Петзвал 2 октября 1980
(3727) Максхелл 7 августа 1981
(3781) Дуфек 2 сентября 1986
(3791) Марци 17 ноября 1981
(3827) Зденекгорский 3 ноября 1986
(3847) Шиндел 16 февраля 1982
(3887) Герстнер 22 августа 1985
(3905) Допплер 28 августа 1984
(3949) Мах 20 октября 1985
(3979) Брорсен 8 ноября 1983
(3980) Гвиэздослав 4 декабря 1983
(3981) Стодола 26 января 1984
(3983) Сакико 20 сентября 1984
(3993) Шорм 4 ноября 1988
(4018) Братислава 30 декабря 1980
(4054) Турнов 5 октября 1983
(4090) Ржишегвезд 2 сентября 1986
(4176) Судек 24 февраля 1987
(4238) Аудреи 13 апреля 1980
(4249) Кршемже 29 сентября 1984
(4277) Голубов 15 января 1982
(4287) Тршисов 7 сентября 1989
(4339) Алмаматер 20 октября 1985
(4405) Отава 21 августа 1987
(4408) Злата Коруна 4 октября 1988
(4552) Набелек 11 мая 1980
(4554) Фанынка 28 октября 1986
(4610) Каёв 26 марта 1989
(4662) Рунк 19 апреля 1984
(4663) Фалта 27 сентября 1984
(4671) Дртикол 10 января 1988
(4691) Тоиэн 7 октября 1983
(4698) Йизера 4 сентября 1986
(4702) Бероунка 23 апреля 1987
(4801) Огрже 22 октября 1989
(4823) Либенице 4 октября 1986
(4824) Страдонице 25 ноября 1986
(5026) Мартес 22 августа 1987
(5089) Надгерна 25 сентября 1979
(5102) Бенфранклин 2 сентября 1986
(5103) Дивиш 4 сентября 1986
(5122) Муха 3 января 1989
(5202) 1983 XX 5 декабря 1983
(5250) Яс 21 августа 1984
(5318) Диэнтзенгофер 21 апреля 1985
(5363) Купка 19 октября 1979
(5418) Джойс 29 августа 1981
(5425) Войтех 20 сентября 1984
(5552) Студничка 16 сентября 1982
(5573) 1981 QX 24 августа 1981
(5583) Braunerova 5 марта 1989
(5668) Foucault 22 марта 1984
(5712) Funke 25 сентября 1979
(5719) Krizik 7 сентября 1983
(5797) Бивой 13 января 1980
(5800) Pollock 16 октября 1982
(5801) Vasarely 26 января 1984
(5803) Otzi 21 июля 1984
(5804) Bambinidipraga 9 сентября 1985
(5865) Qualytemocrina 31 августа 1984
(5891) Gehrig 22 сентября 1981
(5894) Telc 14 сентября 1982
(5897) Novotna 29 сентября 1984
(5910) Zatopek 29 ноября 1989
(5946) Hrozny 28 октября 1984
(5958) Barrande 29 января 1989
(5997) Dirac 1 октября 1983
(5998) Sitensky 2 сентября 1986
(6060) Doudleby 19 февраля 1980
(6064) Holasovice 23 апреля 1987
(6149) Pelcak 25 сентября 1979
(6175) Cori 4 декабря 1983
(6221) Ducentesima 13 апреля 1980
(6223) Dahl 3 сентября 1980
(6231) Hundertwasser 20 марта 1985
(6266) Letzel 4 октября 1986
(6281) Strnad 16 сентября 1980
(6377) Cagney 25 июня 1987
(6379) Vrba 15 ноября 1987
(6385) Martindavid 5 марта 1989
(6433) Enya 18 ноября 1978
(6440) Ransome 8 сентября 1988
(6441) Milenajesenska 9 сентября 1988
(6469) Armstrong 14 августа 1982
(6470) Aldrin 14 сентября 1982
(6471) Collins 4 марта 1983
(6481) Tenzing 9 сентября 1988
(6508) Rolcik 22 августа 1982
(6516) Gruss 3 октября 1988
(6540) Stepling 16 сентября 1982
(6542) Jacquescousteau 15 февраля 1985
(6546) Kaye 24 февраля 1987
(6550) Parler 4 ноября 1988
(6556) Arcimboldo 29 декабря 1989
(6581) Sobers 22 сентября 1981
(6583) Destinn 21 февраля 1984
(6586) Seydler 28 октября 1984
(6594) Tasman 25 июня 1987
(6596) Bittner 15 ноября 1987
(6597) Kreil 9 января 1988
(6600) Qwerty 17 августа 1988
(6701) Warhol 14 января 1988
(6712) Hornstein 23 февраля 1990
(6758) Jesseowens 13 апреля 1980
(6768) Mathiasbraun 7 сентября 1983
(6769) Brokoff 15 февраля 1985
(6774) Vladheinrich 4 ноября 1988
(6779) Perrine 20 февраля 1990
(6817) Pest 20 января 1982
(6824) Mallory 8 сентября 1988
(6825) Irvine 4 октября 1988
(6897) Tabei 15 ноября 1987
(7080) 1986 RS1 5 сентября 1986
(7107) Peiser 15 августа 1980
(7114) Weinek 29 ноября 1986
(7115) Franciscuszeno 29 ноября 1986
(7118) Kuklov 4 ноября 1988
(7171) Arthurkraus 13 января 1988
(7226) Kryl 21 августа 1984
(7232) Nabokov 20 октября 1985
(7328) Casanova 20 сентября 1984
(7332) Ponrepo 4 декабря 1986
(7334) Sciurus 17 августа 1988
(7391) Strouhal 8 ноября 1983
(7398) Walsh 3 ноября 1986
(7403) Choustnik 14 января 1988
(7464) Vipera 15 ноября 1987
(7635) 1983 VH1 6 ноября 1983
(7644) Cslewis 4 ноября 1988
(7645) Pons 4 января 1989
(7694) Krasetin 29 сентября 1983
(7695) Premysl 27 ноября 1984
(7699) Бозек 2 февраля 1989
(7701) Zrzavy 14 октября 1990
(7742) Altamira 20 октября 1985
(7820) 1990 TU8 14 октября 1990
(7859) Lhasa 19 октября 1979
(7864) 1982 EE 14 марта 1982
(7867) Burian 20 сентября 1984
(7927) 1986 WV1 29 ноября 1986
(7993) 1982 UD2 16 октября 1982
(8001) Ramsden 4 октября 1986
(8002) 1986 XF5 4 декабря 1986
(8022) 1990 VD7 10 ноября 1990
(8143) Nezval 11 ноября 1982
(8152) 1986 VY 3 ноября 1986
(8153) 1986 WO1 25 ноября 1986
(8249) Gershwin 13 апреля 1980
(8258) 1982 RW1 15 сентября 1982
(8267) 1986 TX3 4 октября 1986
(8333) 1982 VF 7 ноября 1982
(8336) Safarik 27 сентября 1984
(8343) Tugendhat 4 октября 1986
(8479) 1987 HD2 29 апреля 1987
(8639) 1986 VB1 3 ноября 1986
(8650) 1989 TJ2 5 октября 1989
(9007) Джеймс Бонд 5 октября 1983
(9008) Богштернберк 27 января 1984
(9011) 1984 SU 20 сентября 1984
(9027) 1988 VP5 4 ноября 1988
(9028) Конрадбенеш 26 января 1989
(9031) 1989 WG4 29 ноября 1989
(9292) 1982 UE2 16 октября 1982
(9538) 1982 UM2 20 октября 1982
(9551) Кази 20 октября 1985
(9552) 1985 UY 24 октября 1985
(9575) 1989 BW1 29 января 1989
(9729) 1981 RQ 7 сентября 1981
(9931) Гербгауптман 18 апреля 1985
(10026) 1980 RE1 3 сентября 1980
(10037) 1984 BQ 26 января 1984
(10291) 1985 UT 20 октября 1985
(10294) 1988 AA2 14 января 1988
(10705) 1981 SL 22 сентября 1981
(11019) Гансротт 25 апреля 1984
(11020) Орвелл 31 июля 1984
(11026) 1986 RE1 2 сентября 1986
(11283) 1989 UX4 25 октября 1989
(11477) 1984 SY1 29 сентября 1984
(11493) 1988 VN5 4 ноября 1988
(11825) 1982 UW1 16 октября 1982
(11830) Ессеньюс 2 мая 1984
(11841) 1986 VW 3 ноября 1986
(12692) 1989 BV1 29 января 1989
(12698) 1989 US4 22 октября 1989
(13491) 1984 UJ1 28 октября 1984
(13501) 1987 VR 15 ноября 1987
(13913) 1979 SO 25 сентября 1979
(14363) 1988 RB2 8 сентября 1988
(14379) 1989 UM4 22 октября 1989
(15222) 1982 FL1 24 марта 1982
(15233) 1987 WU4 26 ноября 1987
(16448) 1989 RV2 7 сентября 1989
(17404) 1986 TZ3 4 октября 1986
(17407) 1987 TG 14 октября 1987
(18300) 1979 PA 14 августа 1979
(18325) 1984 SB2 29 сентября 1984
(18328) 1985 UU 20 октября 1985
(19124) 1986 TH3 4 октября 1986
(19129) Лоос 10 января 1988
(19184) 1991 TB6 6 октября 1991
(20964) Монс Наклетги 16 октября 1977
(20969) Само 17 сентября 1979
(22260) Ур 19 октября 1979
(22274) 1981 RN 7 сентября 1981
(22284) 1986 SH 30 сентября 1986
(22288) 1988 TR2 11 октября 1988
(22307) 1990 SU4 16 сентября 1990
(23437) 1984 SJ1 27 сентября 1984
(24619) 1979 DA 26 февраля 1979
(24661) 1988 GQ 12 апреля 1988
(24662) Грылл 14 апреля 1988
(24695) 1990 ST4 16 сентября 1990
(26807) 1982 RK1 14 сентября 1982
(27702) 1984 SE1 27 сентября 1984
(27703) 1984 SA2 29 сентября 1984
(30770) 1984 SL4 27 сентября 1984
(30772) 1986 RJ1 2 сентября 1986
(32774) 1986 VZ 3 ноября 1986
(35086) 1990 TW8 14 октября 1990
(37559) 1985 UR 20 октября 1985
(39514) 1986 TV3 4 октября 1986
(39515) 1986 XD5 4 декабря 1986
(46546) 1988 VM5 4 ноября 1988
(52268) 1986 WU 25 ноября 1986
(58140) 1981 SN 22 сентября 1981
(65668) 1988 AX1 14 января 1988
(65686) 1990 TN8 14 октября 1990
(85155) 1986 VH7 7 ноября 1986
(85164) 1988 TG2 3 октября 1988
(85167) 1989 RS2 7 сентября 1989
(100012) 1989 BC1 25 января 1989

Антонин Мркоc (чеш. Antonn Mrkos; 27 января 1918 — 29 мая 1996) — чешский астроном, первооткрыватель комет и астероидов.

С 1966 по 1991 год возглавлял обсерваторию Клеть. В период с 1977 по 1991 год открыл 273 астероида, среди которых (5797) Бивой из группы Амура и троянский астероид Юпитера — (3451) Ментор. Им также обнаружены 13 комет, среди которых как короткопериодические (18D/Перрайна — Мркоса, Хонда — Мркоса — Пайдушаковой, 124P/Мркос и 143P/Коваль–Мркос), так и долгопериодические (C/1957 P1).

Антонин Мркос родился в Чехословакии, в деревне Стржемховы, неподалеку от села Долни-Лучки, в районе Брно-пригород. В 1938 году он поступил в университет в Брно. Его учеба и исследования были прерваны началом Второй мировой войны. После её завершения в 1945 году он работал в обсерватории Скалнате Плесо, а позднее в обсерватории Клеть, где с 1968 года занимался астрофотографией. С её помощью с 1977 года он начал поиск новых астероидов и комет.

Антонин Мркос участвовал в третьей советской антарктической экспедиции (1957—1959). Он второй гражданин Чехии, посетивший Антарктиду, и первый чех, преодолевший южный полюс недоступности. Позднее он возвращался в Антарктиду, участвуя в седьмой советской антарктической экспедиции (1961—1963), и был приглашён в третий раз, но по состоянию здоровья не смог в ней участвовать. В Антарктике Мркос изучал полярное сияние.

Антонин Мркос — профессор Карлова университета и Университета Южной Чехии. Его имя несёт одна из улиц столицы Чехии — Праги.

В знак признания его заслуг, одному из астероидов было присвоено его имя (1832) Мркос.

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ