Оутс, Адам
День рождения 27 августа 1962
бывший канадский хоккеист, центральный нападающий
Адам Оутс (англ. Adam Oates; 28 августа 1962, Уэстон, Канада) — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий.
Является одним из лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги (7-е место) и входит в 20 лучших бомбардиров в истории лиги.
В 1999—2001 гг. — капитан «Вашингтон Кэпиталз», в 2012—2014 гг. — главный тренер этой команды. С декабря 2014 — тренер «Нью-Джерси Девилз».
Биография
Достижения
- Чемпион NCAA: 1985 (команда Политехнического института Ренсселера)
- Обладатель Кубка Колдера: 1986 («Адирондак Ред Уингз»)
Рекорды
НХЛ
- Самый возрастной игрок в истории лиги ставший лидером НХЛ по голевым передачам (64 в сезоне 2001—02, в возрасте 39 лет)
- Лидер по количеству очков, набранных в плей-офф, среди игроков ни разу не выигрывавших Кубок Стэнли — 156
- Занимает 7-е место в истории НХЛ по количеству результативных передач за карьеру
- Лидер сезонов 1992—93, 2000—01, 2001—02 по количеству результативных передач.
Сент-Луис Блюз
- Наибольшее количество результативных передач, набранных в ходе регулярного сезона — 90 (1990-91).
Тренерская карьера
В сезоне 2009/10 был ассистентом тренера в «Тампа Бэй Лайтнинг», в следующие два сезона — ассистентом в «Нью-Джерси Девилз» (в 2012 стал финалистом Кубка Стэнли как ассистент Питера Де Бура). В 2012—2014 годах — главный тренер «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне 2012/13 команда хорошо провела «укороченное» из-за локаута регулярное первенство (выиграв Юго-восточный дивизион), а в первом раунде плей-офф уступила в семи матчах «Нью-Йорк Рейнджерс». В сезоне 2013/14 команда не прошла в плей-офф, после чего Оутс (равно как и многолетний генменеджер Джордж Макфи) покинул свой пост.
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр |
| 1982-83 | R.P.I Engineers | ECAC | 22 | 9 | 33 | 42 | 8 | — | — | — | — | — |
| 1983-84 | R.P.I Engineers | ECAC | 38 | 26 | 57 | 83 | 15 | — | — | — | — | — |
| 1984-85 | R.P.I Engineers | ECAC | 38 | 31 | 60 | 91 | 29 | — | — | — | — | — |
| 1985-86 | Adirondack Red Wings | AHL | 34 | 18 | 28 | 46 | 4 | 17 | 7 | 14 | 21 | 4 |
| 1985-86 | Детройт Ред Уингз | NHL | 38 | 9 | 11 | 20 | 10 | — | — | — | — | — |
| 1986-87 | Детройт Ред Уингз | NHL | 76 | 15 | 32 | 47 | 21 | 16 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| 1987-88 | Детройт Ред Уингз | NHL | 63 | 14 | 40 | 54 | 20 | 16 | 8 | 12 | 20 | 6 |
| 1988-89 | Детройт Ред Уингз | NHL | 69 | 16 | 62 | 78 | 14 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 1989-90 | Сент-Луис Блюз | NHL | 80 | 23 | 79 | 102 | 30 | 12 | 2 | 12 | 14 | 4 |
| 1990-91 | Сент-Луис Блюз | NHL | 61 | 25 | 90 | 115 | 29 | 13 | 7 | 13 | 20 | 10 |
| 1991-92 | Сент-Луис Блюз | NHL | 54 | 10 | 59 | 69 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1991-92 | Бостон Брюинз | NHL | 26 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 5 | 14 | 19 | 4 |
| 1992-93 | Бостон Брюинз | NHL | 84 | 45 | 97 | 142 | 32 | 4 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 1993-94 | Бостон Брюинз | NHL | 77 | 32 | 80 | 112 | 45 | 13 | 3 | 9 | 12 | 8 |
| 1994-95 | Бостон Брюинз | NHL | 48 | 12 | 41 | 53 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1995-96 | Бостон Брюинз | NHL | 70 | 25 | 67 | 92 | 18 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 1996-97 | Бостон Брюинз | NHL | 63 | 18 | 52 | 70 | 10 | — | — | — | — | — |
| 1996-97 | Вашингтон Кэпиталз | NHL | 17 | 4 | 8 | 12 | 4 | — | — | — | — | — |
| 1997-98 | Вашингтон Кэпиталз | NHL | 82 | 18 | 58 | 76 | 36 | 21 | 6 | 11 | 17 | 8 |
| 1998-99 | Вашингтон Кэпиталз | NHL | 59 | 12 | 42 | 54 | 22 | — | — | — | — | — |
| 1999-00 | Вашингтон Кэпиталз | NHL | 82 | 15 | 56 | 71 | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2000-01 | Вашингтон Кэпиталз | NHL | 81 | 13 | 69 | 82 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Вашингтон Кэпиталз | NHL | 66 | 11 | 57 | 68 | 22 | — | — | — | — | — |
| 2001-02 | Филадельфия Флаерз | NHL | 14 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2002-03 | Анахайм Майти Дакс | NHL | 67 | 9 | 36 | 45 | 16 | 21 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| 2003-04 | Эдмонтон Ойлерз | NHL | 60 | 2 | 16 | 18 | 8 | — | — | — | — | — |
| NHL totals | 1337 | 341 | 1079 | 1420 | 415 | 163 | 42 | 114 | 156 | 66 |
