Петров, Кирилл Андреевич
День рождения 13 апреля 1990
российский хоккеист, нападающий хоккейного клуба ЦСКА
Кирилл Андреевич Петров (13 апреля 1990, Казань) — российский хоккеист, нападающий хоккейного клуба ЦСКА.
Биография
Выступал за юниорскую и молодёжную сборные России на чемпионатах мира. Лучшим для него стал молодёжный чемпионат мира 2010 года, где он был лидером команды по очкам, став в итоге 8-м бомбардиром турнира и был назначен капитаном к концу чемпионата.
В 2008 году на драфте НХЛ выбран в 3 раунде под общим 73-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс», к которому мог присоединиться сезоне 2010/11, однако «Ак Барс» оставил Петрова в команде в соответствии с условиями его контракта.
В 2010 году перешёл в «Югру» в обмен на право выбора в пятом раунде драфта КХЛ 2011
В 2011 году вернулся в «Ак Барс». Петров успешно играл за свой клуб в сезоне 2012/13, свидетельством чему стало его попадание в состав сборной на чемпионат мира и интерес «Айлендерс» в вызове игрока в команду. После возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса» летом 2014 года, Петров начал склоняться к тому, чтобы покинуть казанский клуб, но доиграл сезон 2014/15. Летом 2015 года «Ак Барс» отказался отдавать Петрова в СКА в обмен на 150 млн рублей, но оказался готов отпустить игрока бесплатно с условием, что он не останется в России, а уедет в НХЛ.
В НХЛ Петров так и не провёл не одного матча. Сыграв за фарм-клуб «Островитян» «Бриджпорт Саунд Тайгерс» 13 матчей и набрав в них 5 (1+4) очков при показателе полезности +1, Кирилл вернулся в «Ак Барс» и был обменян в ЦСКА на Станислава Галимова.
Достижения
- Двукратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина в 2008/2009 и 2009/2010 годах в составе казанского «Ак Барса»;
- Серебряный призёр чемпионата России 2006/07 в составе казанского «Ак Барса»;
- Чемпион Мира среди юниоров (2007 г.);
- Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2008 г.);
- Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжи (2009 г.);
- Чемпион Универсиады (2009 г.);
- Победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2007 г.);
- Лучший форвард чемпионата мира среди юниоров (2008 г.);
- Попал в пятёрку лучших игроков чемпионата мира среди юниоров (2008 г.).
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/ | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/ | Штр | И | Г | П | О | +/ | Штр |
| 2006/07 | Ак Барс | ПХЛ | 9 | 1 | 1 | 2 | — | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 2007/08 | Ак Барс | ПХЛ | 47 | 4 | 6 | 10 | 6 | 54 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2008/09 | Ак Барс | КХЛ | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Нефтяник Альметьевск | ВХЛ | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2009/10 | Ак Барс | КХЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2009/10 | Барс | МХЛ | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2009/10 | Нефтяник Альметьевск | ВХЛ | 22 | 6 | 13 | 19 | 5 | 48 | 13 | 10 | 7 | 17 | -6 | 24 |
| 2010/11 | Барс | МХЛ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | Ак Барс | КХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | Югра | КХЛ | 47 | 8 | 11 | 19 | 4 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 2011/12 | Ак Барс | КХЛ | 52 | 16 | 13 | 29 | -3 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 2012/13 | Ак Барс | КХЛ | 47 | 12 | 8 | 20 | 7 | 26 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2013/14 | Ак Барс | КХЛ | 53 | 14 | 15 | 29 | 11 | 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Ак Барс | КХЛ | 47 | 5 | 10 | 15 | 8 | 41 | 17 | 2 | 1 | 3 | -1 | 12 |
| 2015/16 | Бриджпорт Саунд Тайгерс | АХЛ | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| 2015/16 | ЦСКА Москва | КХЛ | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 4 | 2 | 6 | -2 | 22 |
| Всего в МХЛ | 7 | 3 | 2 | 5 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
| Всего в ВХЛ | 22 | 6 | 13 | 19 | — | 48 | 15 | 12 | 8 | 20 | — | 24 | ||
| Всего в ПХЛ | 56 | 5 | 7 | 12 | — | 62 | 11 | 1 | 1 | 2 | — | 2 | ||
| Всего в КХЛ | 277 | 58 | 58 | 116 | 27 | 134 | 79 | 16 | 11 | 27 | -1 | 56 |
Международные соревнования
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2007 | Россия (юниор.) | ЮЧМ | 01 ! | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2008 | Россия (юниор.) | ЮЧМ | 02 ! | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
| 2009 | Россия (мол.) | МЧМ | 03 ! | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2010 | Россия (мол.) | МЧМ | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
| 2013 | Россия | ЧМ | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Всего (юниор.) | 13 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||||
| Всего (мол.) | 13 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||||
| Всего (осн. сборная) | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
