Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Рети, Рихард: биография

По мнению некоторых исследователей, впервые этот этюд был опубликован в Deutsch-sterreichische Tageszeitung 11 сентября 1921.

Этюд также был опубликован в журнале Kagans Neueste Schachnachrichten в 1922 году (Артур Мандлер, друг и биограф Рети, в сборнике этюдов Рети указал 1921 год как дату публикации в Kagans Neueste Schachnachrichten).

Рихард Рети
a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h
Выигрыш

1.Лd1? d4! 2.Крd7 Крd5 3.Крc7 Крc5, и взаимный цугцванг в пользу чёрных. Слабо и 2.Крf7? Крe4 3.Крe6 d3 или 2.Лd2? Крe4 3.Крd6 Крe3 4.Лd1 d3. 1.Лd2(d3)! d4 2.Лd1! Крd5 3.Крd7, и в цугцванг попали чёрные. 3. ... Крe5 (3. ... Крc5 4.Крe6, 3. ... Крe4 4.Крd6) 4.Крc6 Крe4 5.Крc5±

Рихард Рети
a b c d e f g h
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
a b c d e f g h
Выигрыш

Решение: 1. Сf5+ Крd8! 2. Лd4+ Крe7 3. Лe4+ Крd8! 4. Сd7!! (4. Л:e3? e1Ф 5. Л:e1 ведёт к пату) e1Ф 5. Сb5!!, и мат неизбежен.

Турнирные и матчевые результаты

Турниры

Год Город Турнир + = Результат Место
1907 Секешфехервар 6 5 3 7 из 14 7—9
1908 Прага 2 1 3 3 из 6 4
Вена 0 16 3 1 из 19 20
1909 Вена 6 1 3 7 из 10 1
Вена 13 2 1 13 из 16 1
1910 Вена 12 2 0 12 из 14 1
1911 Будапешт 3 4 2 4 из 9 6—8
Вена 6 4 0 6 из 10 2
Сан-Ремо 4 3 3 5 из 10 6—7
Вена 4 6 3 5 из 13 5
1912 Аббация Гмбитный турнир 10 8 3 11 из 21 3—4
Темешвар 3 5 6 6 из 14 11
Вена 7 4 0 7 из 11 2
1913 Вена 6 1 7 9 из 14 3
Юнгбунцлау 4 2 3 5 из 9 4
Вена 11 5 2 12 из 18 4
Дебрецен 4 2 4 6 из 10 2—3
Будапешт 2 7 2 3 из 12 11
1914 Вена 11 5 2 12 из 18 4
Баден Бай-Вейн 5 4 9 9 из 18 6
Вена 7 4 3 8 из 14 3—4
Мангейм 5 2 4 7 из 11
1915 Вена 2 4 0 2 из 6 4
Вена 4 2 8 8 из 14 2
1916 Будапешт 1 3 2 2 из 6 3
1918 Будапешт 1 5 2 2 из 8 5
Кашау 9 0 2 10 из 11 1
Будапешт 4 1 3 5 из 8 1—2
1919 Берлин 1 3 2 2 из 6 3—4
Триберг 1 3 2 2 из 6 3—4
Роттердам 7 0 0 7 из 7 1
Стокгольм 7 5 3 8 из 15 3
Стокгольм 3 5 4 5 из 12 4
1920 Стокгольм 4 6 2 5 из 12 4
Вена 3 1 1 3 из 5 1
Амстердам 3 0 3 4 из 6 1
Берлин 4 3 2 5 из 9 4
Гётеборг 7 1 5 9 из 13 1
1921 Киль 2 5 5 4 из 12 4
1922 Пьештяни 7 4 7 10 из 18 5
Лондон 5 3 7 8 из 15 6—7
Теплице 8 3 2 9 из 13 1—2
Вена 5 4 5 7 из 14 8
1923 Гастингс 5 2 2 6 из 9 2—3
Маргит 2 3 2 3 из 7 6
Карлсбад 7 3 7 10 из 17 4—5
Острава 7 1 5 9 из 13 2
Вена 6 0 5 8 из 11 2
Схевенинген 8 2 0 8 из 10 4
1924 Нью-Йорк Международный турнир 9 8 3 10 из 20 5
Буэнос-Айрес 15 1 2 16 из 18 1
1925 Баден-Баден Международный турнир 6 6 8 10 из 20 11—13
Мариенбад 8 4 3 9 из 15 5
Бреслау 4 3 4 6 из 11 7
Москва Международный турнир 7 4 9 11 из 20 7
Братислава 8 0 2 9 из 10 1
1926 Земмеринг 8 6 3 9 из 17 8
Будапешт 5 4 6 8 из 15 7—8
1927 Гастингс 4 3 2 5 из 9 4—5
Танбридж Уэллс 2 3 2 3 из 7 5
Бад-Хомбург 5 2 3 6 из 10 2
Лондон 1-я Олимпиада 9 2 4 11 из 15
Лондон Турнир организованный Лондонским шахматным клубом 3 3 5 5 из 11 6—7
1928 Берлин 4 4 5 6 из 13 6—7
Вена 9 1 3 10 из 13 1
Гиссен 4 0 3 5 из 7 1
Дортмунд 5 1 2 6 из 8 2
Бад-Киссинген 2 2 7 5 из 11 6
Тренчин-Теплиц 5 4 2 6 из 11 5—6
Брно 5 0 4 7 из 9 1—2
Берлин 3 5 4 5 из 12 5—7
1929 Стокгольм 4 1 1 4 из 6 1

Матчи

td>
Год Город Противник + = Результат
1910 Рудольф Шпильман 0 4 1 из 5
1914 Савелий Тартаковер 2 из 6
1915 Кауфман 1 из 6
1919 Савелий Тартаковер 4 из 10
Савелий Тартаковер 2 2 2 3 из 6
1920 Савелий Тартаковер 1 из 6
Дьюла Брейер 4 0 1 4 из 5
Адольф Олланд 5 3 2 6 из 10
Амстердам Эйве Макс 3 1 0 3 из 4
Файлеп 2 из 3
1921 Рудольф Шпильман 1 из 6
1922 Фридрих Земиш 1 из 4
Генри Венинк 6 из 10

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ