Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Ричардсон, Джейсон: биография

Орландо Мэджик

18 декабря 2010 в результате обмена Ричардсон, Хедо Туркоглу и Эрл Кларк оказались в «Орландо», а Винс Картер, Марцин Гортат, Микаель Пьетрус, выбор в первом раунде драфта 2011 и 3 млн $ отправились в «Финикс». В декабре 2011 подписал новый четырёхлетний контракт с «Орландо» на сумму в 25 млн $.

Филадельфия Севенти Сиксерс

10 августа 2012 года «Филадельфия Севенти Сиксерс» совершила четырёхсторонний обмен с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс» и «Орландо Мэджик». «Севенти Сиксерс» получили Ричардсона и Эндрю Байнама. Клуб отправил Мориса Харклесса, Николу Вучевича и выбор в первом раунд драфта в «Орландо», а Андре Игудалу — в «Денвер».

Из-за операции на колене Ричардсон сыграл только в 33 матчах в сезоне 2012/2013 и пропустил весь сезон 2013/2014.

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2001/02 Голден Стэйт 80 74 32,9 42,5 33,3 67,1 4,3 3,0 1,3 0,4 14,4 Не участвовал
2002/03 Голден Стэйт 82 82 32,9 41,0 36,8 76,4 4,6 3,0 1,1 0,3 15,6 Не участвовал
2003/04 Голден Стэйт 78 78 37,6 43,8 28,2 68,4 6,7 2,9 1,1 0,5 18,7 Не участвовал
2004/05 Голден Стэйт 72 72 37,8 44,6 33,8 69,3 5,9 3,9 1,5 0,4 21,7 Не участвовал
2005/06 Голден Стэйт 75 75 38,4 44,6 38,4 67,3 5,8 3,1 1,3 0,5 23,2 Не участвовал
2006/07 Голден Стэйт 51 49 32,8 41,7 36,5 65,7 5,1 3,4 1,1 0,6 16,0 11 11 38,9 47,6 35,4 70,4 6,7 2,0 1,3 0,5 19,1
2007/08 Шарлотт 82 82 38,4 44,1 40,6 75,2 5,4 3,1 1,4 0,7 21,8 Не участвовал
2008/09 Шарлотт 14 14 35,1 44,1 45,8 74,5 4,1 2,6 1,0 0,2 18,7 Не участвовал
2008/09 Финикс 58 57 33,1 48,8 38,3 77,8 4,5 1,9 1,1 0,4 16,4 Не участвовал
2009/10 Финикс 79 76 31,5 47,4 39,3 73,9 5,1 1,8 0,8 0,4 15,7 16 16 33,3 50,2 47,5 75,9 5,4 1,1 1,1 0,3 19,8
2010/11 Финикс 25 25 31,8 47,0 41,9 76,4 4,4 1,4 1,1 0,1 19,3 Не участвовал
2010/11 Орландо 55 55 34,9 43,3 38,4 70,1 4,0 2,0 1,2 0,2 13,9 5 5 30,7 33,3 32,0 100,0 4,0 1,2 0,6 0,4 10,0
2011/12 Орландо 54 54 29,5 40,8 36,8 59,4 3,6 2,0 1,0 0,4 11,6 5 5 29,6 39,6 37,0 41,7 3,8 1,0 1,2 0,4 11,4
2012/13 Филадельфия 33 33 28,4 40,2 34,1 60,6 3,8 1,5 1,2 0,5 10,5 Не участвовал
2014/15 Филадельфия 19 15 21,9 34,8 32,3 77,3 3,5 2,0 0,7 0,2 9,1 Не участвовал
Всего 857 841 34,1 43,8 37,0 70,7 5,0 2,7 1,2 0,4 17,1 37 37 34,1 46,5 40,4 72,4 5,4 1,4 1,1 0,4 17,1
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ