Список Государственных секретарей США
ведомства внешней политики США
Данный список содержит информацию о политических деятелях, занимавших когда-либо должность Государственного секретаря США, представленную в порядке их назначения на эту должность. Государственный секретарь США является руководителем Государственного департамента США — ведомства внешней политики США (с 1789 года). C 1 февраля 2017 года эту должность занимает бывший сенатор от штата Массачусетс Рекс Тиллерсон.
Исполняющие обязанности Государственного секретаря США Государственные секретари США, официально вступившие в должность
| # | Изображение | Имя | Годы жизни | Штат | Период | Президент, во время которого занимал(а) должность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начало | Конец | ||||||
| — | Джон Джей | 1745—1829 | Нью-Йорк | 26 сентября 1789 года | 22 марта 1790 года | Джордж Вашингтон | |
| 1 | Томас Джефферсон | 1743—1826 | Виргиния | 22 марта 1790 года | 31 декабря 1793 года | ||
| 2 | Эдмунд Рэндольф | 1753—1813 | Виргиния | 2 января 1794 года | 20 августа 1795 года | ||
| 3 | Тимоти Пикеринг | 1745—1829 | Массачусетс | 20 августа 1795 года | 10 декабря 1795 года | Джордж Вашингтон, Джон Адамс | |
| 10 декабря 1795 года | 12 мая 1800 года | ||||||
| — | Чарльз Ли | 1758—1815 | Виргиния | 13 мая 1800 года | 5 июня 1800 года | Джон Адамс | |
| 4 | Джон Маршалл | 1755—1835 | Виргиния | 13 июня 1800 года | 4 февраля 1801 года | ||
| — | Леви Линкольн | 1745—1829 | Массачусетс | 5 марта 1801 года | 1 мая 1801 года | ||
| 5 | Джеймс Мэдисон | 1751—1836 | Виргиния | 2 мая 1801 года | 3 марта 1809 года | Томас Джефферсон | |
| 6 | Роберт Смит | 1757—1842 | Мэриленд | 6 марта 1809 года | 1 апреля 1811 года | Джеймс Мэдисон | |
| 7 | Джеймс Монро | 1758—1831 | Виргиния | 2 апреля 1811 года | 30 сентября 1814 года | Джеймс Мэдисон | |
| 30 сентября 1814 года | 28 февраля 1815 года | ||||||
| 28 февраля 1815 года | 3 марта 1817 года | ||||||
| — | Джон Грэхам | 1774—1820 | Кентукки | 4 марта 1817 года | 9 марта 1817 года | Джеймс Монро | |
| — | Ричард Раш | 1780—1859 | Пенсильвания | 10 марта 1817 года | 22 сентября 1817 года | Джеймс Монро | |
| 8 | Джон Куинси Адамс | 1767—1848 | Массачусетс | 5 марта 1817 года | 3 марта 1825 года | Джеймс Монро | |
| 9 | Генри Клей | 1777—1852 | Кентукки | 7 марта 1825 года | 3 марта 1829 года | Джон Куинси Адамс | |
| 10 | Мартин Ван Бюрен | 1782—1862 | Нью Йорк | 28 марта 1829 года | 23 мая 1831 года | Эндрю Джексон | |
| 11 | Эдвард Ливингстон | 1764—1836 | Луизиана | 24 мая 1831 года | 29 мая 1833 года | Эндрю Джексон | |
| 12 | Луис Маклейн | 1786—1857 | Делавэр | 29 мая 1833 года | 30 июня 1834 года | Эндрю Джексон | |
| 13 | Джон Форсайт | 1780—1841 | Джорджия | 1 июля 1834 года | 3 марта 1841 года | Эндрю Джексон, Мартин Ван Бюрен | |
| 14 | Дэниэл Уэбстер | 1782—1852 | Массачусетс | 6 марта 1841 года | 8 мая 1843 года | Уильям Гаррисон, Джон Тайлер | |
| 15 | Абель П. Апшер | 1790—1844 | Виргиния | 24 июля 1843 года | 28 февраля 1844 года | Джон Тайлер | |
| 16 | Джон К. Кэлхун | 1782—1850 | Южная Каролина | 1 апреля 1844 года | 10 марта 1845 года | Джон Тайлер | |
| 17 | Джеймс Бьюкенен | 1791—1868 | Пенсильвания | 10 марта 1845 года | 7 марта 1849 года | Джеймс Полк | |
| 18 | Джон М. Клейтон | 1796—1856 | Делавэр | 8 марта 1849 года | 22 июля 1850 года | Закари Тейлор, Миллард Филлмор | |
| 19 | Дэниэл Уэбстер | 1782—1852 | Массачусетс | 23 июля 1850 года | 24 октября 1852 года | Миллард Филлмор | |
| 20 | Эдвард Эверетт | 1794—1865 | Массачусетс | 6 ноября 1852 года | 3 марта 1853 года | Миллард Филлмор | |
| 21 | Уильям Л. Марси | 1786—1857 | Нью Йорк | 7 марта 1853 года | 6 марта 1857 года | Франклин Пирс | |
| 22 | Льюис Касс | 1782—1866 | Мичиган | 6 марта 1857 года | 14 декабря 1860 года | Джеймс Бьюкенен | |
| 23 | Джеремайя С. Блэк | 1810—1883 | Пенсильвания | 17 декабря 1860 года | 5 марта 1861 года | Джеймс Бьюкенен | |
| 24 | Уильям Г. Сьюард | 1801—1872 | Нью Йорк | 5 марта 1861 года | 4 марта 1869 года | Авраам Линкольн, Эндрю Джонсон | |
| 25 | Элияху Б. Уошберн | 1816—1887 | Иллинойс | 5 марта 1869 года | 16 марта 1869 года | Улисс Грант | |
| 26 | Гамильтон Фиш | 1808—1893 | Нью Йорк | 17 марта 1869 год | 12 марта 1877 год | Улисс Грант | |
| 27 | Уильям М. Эвартс | 1818—1901 | Нью Йорк | 12 марта 1877 года | 7 марта 1881 года | Резерфорд Хейз | |
| 28 | Джеймс Блейн | 1830—1893 | Мэн | 7 марта 1881 года | 19 декабря 1881 года | Джеймс Гарфилд, Честер Артур | |
| 29 | Фредерик Фрелингуйсен | 1817—1885 | Нью-Джерси | 19 декабря 1881 года | 6 марта 1885 года | Честер Артур | |
| 30 | Томас Баярд | 1828—1898 | Делавэр | 7 марта 1885 года | 6 марта 1889 года | Гровер Кливленд | |
| 31 | Джеймс Блейн | 1830—1893 | Мэн | 7 марта 1889 года | 4 июня 1892 года | Бенджамин Гаррисон | |
| 32 | Джон Фостер | 1836—1917 | Индиана | 29 июня 1892 года | 23 февраля 1893 года | Бенджамин Гаррисон | |
| 33 | Уолтер Гришам | 1832—1895 | Иллинойс | 7 марта 1893 года | 28 мая 1895 года | Гровер Кливленд | |
| 34 | Ричард Олни | 1835—1917 | Массачусетс | 10 июня 1895 года | 5 марта 1897 года | Гровер Кливленд | |
| 35 | Джон Шерман | 1823—1900 | Огайо (штат) | 6 марта 1897 года | 27 апреля 1898 года | Уильям Мак-Кинли | |
| 36 | Уильям Р. Дэй | 1849—1923 | Огайо (штат) | 28 апреля 1898 года | 16 сентября 1898 года | Уильям Мак-Кинли | |
| 37 | Джон Мильтон Хей | 1838—1905 | Вашингтон | 30 сентября 1898 года | 1 июля 1905 года | Уильям Мак-Кинли, Теодор Рузвельт | |
| 38 | Элиу Рут | 1845—1937 | Нью Йорк | 19 июля 1905 года | 27 января 1909 года | Теодор Рузвельт | |
| 39 | Роберт Бэкон | 1860—1919 | Нью Йорк | 27 января 1909 года | 5 марта 1909 года | Теодор Рузвельт | |
| 40 | Филандер Ч. Нокс | 1853—1921 | Пенсильвания | 6 марта 1909 года | 5 марта 1913 года | Уильям Тафт | |
| 41 | Уильям Дженнингс Брайан | 1860—1925 | Небраска | 5 марта 1913 года | 9 июня 1915 года | Вудро Вильсон | |
| 42 | Роберт Лансинг | 1864—1928 | Нью Йорк | 24 июня 1915 года | 13 февраля 1920 года | Вудро Вильсон | |
| 43 | Бейнбридж Колби | 1869—1950 | Нью Йорк | 23 марта 1920 года | 4 марта 1921 года | Вудро Вильсон | |
| 44 | Чарльз Эванс Хьюз | 1862—1948 | Нью Йорк | 5 марта 1921 года | 4 марта 1925 года | Уоррен Гардинг, Кэлвин Кулидж | |
| 45 | Фрэнк Б. Келлог | 1856—1937 | Миннесота | 5 марта 1925 года | 28 марта 1929 года | Кэлвин Кулидж, Герберт Гувер | |
| 46 | Генри Л. Стимсон | 1867—1950 | Нью Йорк | 28 марта 1929 года | 4 марта 1933 года | Герберт Гувер | |
| 47 | Корделл Халл | 1871—1955 | Теннесси | 4 марта 1933 года | 30 ноября 1944 года | Франклин Рузвельт | |
| 48 | Эдвард Стеттиниус-младший | 1900—1949 | Виргиния | 1 декабря 1944 года | 27 июня 1945 года | Франклин Рузвельт, Гарри Трумэн | |
| 49 | Джеймс Ф. Бирнс | 1882—1972 | Южная Каролина | 3 июля 1945 года | 21 января 1947 года | Гарри Трумэн | |
| 50 | Джордж Маршалл | 1880—1959 | Пенсильвания | 21 января 1947 года | 20 января 1949 года | Гарри Трумэн | |
| 51 | Дин Ачесон | 1893—1971 | Мэриленд | 21 января 1949 года | 20 января 1953 года | Гарри Трумэн | |
| 52 | Джон Фостер Даллес | 1888—1959 | Нью Йорк | 21 января 1953 года | 22 апреля 1959 года | Дуайт Эйзенхауэр | |
| 53 | Кристиан Гертер | 1895—1966 | Массачусетс | 22 апреля 1959 года | 20 января 1961 года | Дуайт Эйзенхауэр | |
| 54 | Дин Раск | 1909—1994 | Джорджия | 21 января 1961 года | 20 января 1969 года | Джон Кеннеди, Линдон Джонсон | |
| 55 | Уильям П. Роджерс | 1913—2001 | Мэриленд | 22 января 1969 года | 3 сентября 1973 года | Ричард Никсон | |
| 56 | Генри Киссинджер | род. 1923 | Вашингтон | 22 сентября 1973 года | 20 января 1977 года | Ричард Никсон, Джеральд Форд | |
| 57 | Сайрус Вэнс | 1917—2002 | Нью Йорк | 23 января 1977 года | 28 апреля 1980 года | Джимми Картер | |
| 58 | Эдмунд Маски | 1914—1996 | Мэн | 8 мая 1980 года | 18 января 1981 года | Джимми Картер | |
| 59 | Александр Хейг | 1924—2010 | Коннектикут | 22 января 1981 года | 5 июля 1982 года | Рональд Рейган | |
| 60 | Джордж Шульц | род. 1920 | Калифорния | 16 июля 1982 года | 20 января 1989 года | Рональд Рейган | |
| 61 | Джеймс Бейкер | род. 1930 | Техас | 25 января 1989 года | 23 августа 1992 года | Джордж Буш старший | |
| 62 | Лоуренс Иглбергер | 1930—2011 | Флорида | 8 декабря 1992 года | 19 января 1993 года | Джордж Буш-старший | |
| 63 | Уоррен Кристофер | 1925—2011 | Калифорния | 20 января 1993 года | 17 января 1997 года | Билл Клинтон | |
| 64 | Мадлен Олбрайт | род. 1937 | Вашингтон | 23 января 1997 года | 19 января 2001 года | Билл Клинтон | |
| 65 | Колин Пауэлл | род. 1937 | Виргиния | 20 января 2001 года | 26 января 2005 года | Джордж Буш-младший | |
| 66 | Кондолиза Райс | род. 1954 | Калифорния | 26 января 2005 года | 20 января 2009 года | Джордж Буш-младший | |
| — | Уильям Бёрнс | род. 1956 | Северная Каролина | 20 января 2009 года | 21 января 2009 года | Барак Обама | |
| 67 | Хиллари Клинтон | род. 1947 | Иллинойс | 21 января 2009 года | 1 февраля 2013 года | Барак Обама | |
| 68 | Джон Керри | род. 1943 | Колорадо | 1 февраля 2013 года | 20 января 2017 года | Барак Обама | |
| — | Том Шэннон | род. 1958 | Миннесота | 20 января 2017 года | 1 февраля 2017 года | Дональд Трамп | |
| 69 | Рекс Тиллерсон | род. 1952 | Техас | 1 февраля 2017 года | Дональд Трамп |
Примечания
- Abrams J. Senate confirms 6 cabinet secretaries // «Real Clear Politics». January 20, 2009.
- http://www.voanews.com/a/career-diplomat-acting-secretary-state-donald-trump-administration/3683852.html “State Department Under Secretary for Political Affairs Tom Shannon, .. becomes acting secretary Friday afternoon”
- Сенат США утвердил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря
Ссылки
- Список Госсекретарей США на сайте Государственного департамента
