Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Тадевосян, Александр Юрьевич: биография

Статистика

Данные на 30 июня 2012 года

Клуб Сезон Чемпионат Кубки Еврокубки Всего
Матчи Голы Матчи Голы Матчи Голы Матчи Голы
Пюник 1998 8 0 0 0 0 0 8 0
Всего 8 0 0 0 0 0 8 0
Арарат (Ереван) 1998 7 0 0 0 0 0 7 0
1999 29 1 0 0 0 0 29 1
2000 23 5 0 0 0 0 23 5
2001 21 1 6 3 2 0 29 4
2002 19 4 0 0 0 0 19 4
Всего 99 11 6 3 2 0 107 14
Пюник 2003 10 0 0 0 2 0 12 0
2004 28 1 7 1 4 0 39 2
2005 23 0 ? 0 2 0 25 0
2006 23 3 1(?) 0 2 0 25 3
Всего 84 4 7 1 10 0 101 5
Барг Шираз 2006/07 11 0 ? ? ? ? 11 0
Всего 11 0  ?  ?  ?  ? 11 0
Пюник 2007 16 0 0 0 3 0 19 0
Всего 16 0 0 0 3 0 19 0
Витебск 2008 28 0 ? ? 0 0 28 0
Всего 28 0 0 0 0 0 28 0
Мика 2009 11 2 0 0 0 0 11 2
2010 24 3 3 0 2 0 29 3
2011 23 0 6 0 2 0 31 0
Всего 58 5 9 0 4 0 71 5
Аль-Ахед 2011/12 11 1 0 0 2 0 13 1
Всего 11 1 0 0 2 0 13 1
Мика 2012/13 2 0 0 0 0 0 2 0
Всего 2 0 0 0 0 0 2 0
Всего за карьеру 317 21 22 4 21 0 360 25

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ