Тейхман, Рихард
24 декабря 1868 – 12 июня 1925
немецкий шахматист и шахматный композитор, шахматный журналист
Рихард Тейхман (нем. Richard Teichmann, 24 декабря 1868, Ленич, Саксония — 12 июня 1925, Берлин) — немецкий шахматист и шахматный композитор, шахматный журналист.
Биография
Ещё в молодости Тейхман потерял свой правый глаз. Изучал филологию в Йенском и Берлинском университетах. Впервые на него обратили внимания после победы на турнире берлинского шахматного общества в 1890—1891 годах. По окончании Берлинского университета проживал в Лондоне (с 1892 по 1908).
Самым большим успехом была победа на турнире в Карлсбаде в 1911 году.
Спортивные результаты
| Год | Город | Соревнование | + | = | Очки | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890/1891 | Берлин | Турнир Берлинского шахматного общества | 1 | ||||
| 1893 | Лондон | Международный турнир | |||||
| 1894 | Лейпциг | 9-й конгресс Германского шахматного союза | 10 | 3 | 4 | 12 из 17 | 3 |
| 1895 | Гастингс | Международный турнир | 8 | 6 | 7 | 11 из 21 | 7—8 |
| Лондон | Матч с Ж. Мизесом | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | ||
| 1896 | Нюрнберг | Международный турнир | 2 | 12 | 4 | 4 из 18 | 19 |
| 1897 | Берлин | Международный турнир | 5 | 9 | 5 | 7 из 19 | 16 |
| 1899 | Лондон | Международный турнир | 1 | 25 (1) | 2 | 2 из 28 | 15 |
| 1900 | Лондон | Международный турнир | 8 | 1 | 3 | 9 из 12 | 1 |
| 1901 | Лондон | Матч с Ф. Ли | 5 | 2 | 1 | 5 : 2 | |
| 1902 | Монте-Карло | 2-й международный турнир | 12 (9) | 3 | 4 (11) | 13,25 из 19 | 4 |
| 1903 | Монте-Карло | 3-й международный турнир | 12 | 5 | 9 | 16 из 26 | 5 |
| Вена | Тематический гамбитный турнир | 8 | 8 | 4 | 9 из 18 | 5—7 | |
| 1904 | Кембридж-Спрингс | Международный турнир | 5 | 7 | 3 | 6 из 15 | 10—11 |
| Лондон | Международный турнир | 10 | 2 | 4 | 12 из 16 | 2 | |
| Лондон | Тематический гамбитный турнир | 13 | 2 | 1 | 13 из 16 | 1 | |
| Вена | Матч с К. Шлехтером | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | ||
| 1905 | Глазго | Матч с У. Непиром | 5 | 1 | 5 | 7 : 3 | |
| Остенде | Международный турнир | 8 | 6 | 12 | 14 из 26 | 5—6 | |
| Остенде | Тренировочный турнир | 1 | 2 | 0 | 1 из 3 | 4 | |
| 1906 | Остенде | Международный турнир (1-й круг) | 4 | 1 | 4 | 6 из 9 | |
| (2-й круг) | 2 | 2 | 2 | 3 из 6 | |||
| (3-й круг) | 1 | 0 | 3 | 2 из 4 | |||
| (4-й круг) | 0 | 0 | 3 | 1 из 3 | |||
| (финал) | 3 | 1 | 4 | 5 из 8 | |||
| (общий итог) | 10 | 4 | 16 | 18 из 30 | 4—5 | ||
| 1907 | Берлин | Международный турнир | 7 | 0 | 4 | 9 из 11 | 1 |
| Остенде | Международный турнир | 14 | 6 | 8 | 18 из 28 | 6 | |
| Карлсбад | Международный турнир | 7 | 4 | 9 | 11 из 20 | 7—8 | |
| 1908 | Вена | Международный турнир | 6 | 1 | 12 | 12 из 19 | 5 |
| Прага | Международный турнир | 6 | 1 | 12 | 12 из 19 | 5 | |
| 1909 | Петербург | Международный турнир памяти М. И. Чигорина | 6 | 4 | 8 | 10 из 18 | 6 |
| 1910 | Берлин | Матч с Ж. Мизесом | 5 | 0 | 2 | 6 : 1 | |
| Гамбург | 17-й конгресс Германского шахматного союза | 5 | 2 | 9 | 9 из 16 | 5—6 | |
| 1911 | Сан-Себастьян | Международный турнир | 3 | 4 | 7 | 6 из 14 | 10 |
| Карлсбад | Международный турнир | 13 | 2 | 10 | 18 из 25 | 1 | |
| 1912 | Пьештяни | Международный турнир | 5 | 2 | 10 | 10 из 17 | 4—6 |
| Бреслау | 18-й конгресс Германского шахматного союза | 7 | 1 | 9 | 11 из 17 | 3 | |
| Будапешт | Тематический турнир | 0 | 1 | 4 | 2 из 5 | 5—6 | |
| 1914 | Лейпциг | Матч с Р. Шпильманом | 4 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 1917 | Цюрих | Матч с Г. Фарни | |||||
| 1921 | Берлин | Матч с А. А. Алехиным | 2 | 2 | 2 | 3 : 3 | |
| Берлин | Матч с С. Г. Тартаковером | 0 | 0 | 2 | 1 : 1 | ||
| Берлин | Матч с А. С. Селезневым | 0 | 1 | 1 | : 1 | ||
| 1922 | Теплиц-Шенау | Международный турнир | 2 | 3 | 8 | 6 из 13 | 7 |
| Берлин | Матч с Ф. Земишем | 1 | 0 | 3 | 2 : 1 | ||
| Берлин | Матч с Ж. Давидсоном | Матч закончился вничью | |||||
| 1923 | Карлсбад | Международный турнир | 3 | 2 | 12 | 9 из 17 | 9 |
| 1924 | Берлин | Чемпионат Берлина | |||||
| Берлин | Международный турнир | 1 | 2 | 3 | 2 из 6 | 3 |
