Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Уйфалуши, Томаш

Уйфалуши, Томаш

Футбол

День рождения 24 марта 1978

чешский футболист венгерского происхождения


Томаш Уйфалуши (чеш. Tom Ujfalui, венг. jfalusi Tams;; 24 марта 1978, Рымаржов, Чехословакия) — чешский футболист венгерского происхождения. В сборной обычно играл на позиции центрального защитника, в «Фиорентине» выступал под руководством Чезаре Пранделли на правом фланге обороны.

Карьера

Клубная

В 2008 году Уйфалуши подписал контракт с «Атлетико Мадрид», который вступает в силу 1 июля. За «Фиорентину», свой предыдущий клуб, Уйфалуши провёл больше матчей, чем за любой другой в своей карьере — 123 (при том, что и в «Сигме», и в «Гамбурге», и в «Фиорентине» он провёл равное количество сезонов — по 4). 20 июня 2011 года игрок подписал контракт с турецким клубом «Галатасарай» сроком на 2 года.

Международная

В составе молодёжной чешской команды участвовал в чемпионате Европы U-21 2000 года (где его команда дошла до финала) и в Олимпиаде того же года.

Уйфалуши дебютировал в сборной Чехии 28 февраля 2001 года в товарищеской игре против Македонии (1:1). Участник двух чемпионатов Европы (2004 и 2008) и одного чемпионата мира (2006). В последнее время Уйфалуши являлся капитаном сборной Чехии, но 8 апреля 2009 года объявил о завершении карьеры в сборной.

Статистика выступлений за сборную

Матчи Томаша Уйфалуши за сборную Чехии
Дата Оппонент Счёт Голы Соревнование
1 28 Февраля 2001  Македония 1 : 1 - Товарищеский матч
2 23 марта 2001  Северная Ирландия 1 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2002
3 28 марта 2001  Дания 0 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2002
4 25 апреля 2001  Бельгия 1 : 1 - Товарищеский матч
5 2 июня 2001  Северная Ирландия 3 : 1 - Отборочный матч ЧМ 2002
6 10 ноября 2001  Бельгия 0 : 1 - Отборочный матч ЧМ 2002
7 13 февраля 2002  Кипр 4 : 3 - Товарищеский матч
8 27 марта 2002  Уэльс 0 : 0 - Товарищеский матч
9 17 апреля 2002  Греция 0 : 0 - Товарищеский матч
10 21 августа 2002  Словакия 4 : 1 - Товарищеский матч
11 6 сентября 2002  Югославия 5 : 0 2 Товарищеский матч
12 12 октября 2002  Молдавия 2 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2004
13 16 октября 2002  Белоруссия 2 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2004
14 20 ноября 2002  Швеция 3 : 3 - Товарищеский матч
15 12 февраля 2003  Франция 2 : 0 - Товарищеский матч
16 29 марта 2003  Нидерланды 1 : 1 - Отборочный матч ЧЕ 2004
17 2 апреля 2003  Австрия 4 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2004
18 30 апреля 2003  Турция 4 : 0 - Товарищеский матч
19 11 июня 2003  Молдавия 5 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2004
20 6 сентября 2003  Белоруссия 3 : 1 - Отборочный матч ЧЕ 2004
21 10 сентября 2003  Нидерланды 3 : 1 - Отборочный матч ЧЕ 2004
22 12 ноября 2003  Канада 5 : 1 - Товарищеский матч
23 31 марта 2004  Ирландия 1 : 2 - Товарищеский матч
24 28 апреля 2004  Япония 0 : 1 - Товарищеский матч
25 2 июня 2004  Болгария 3 : 1 - Товарищеский матч
26 6 июня 2004  Эстония 2 : 0 - Товарищеский матч
27 15 июня 2004  Латвия 2 : 1 - ЧЕ 2004. Групповая стадия
28 19 июня 2004  Нидерланды 3 : 2 - ЧЕ 2004. Групповая стадия
29 27 июня 2004  Дания 3 : 0 - ЧЕ 2004. 1/4 финала
30 1 июля 2004  Греция 0 : 1 - ЧЕ 2004. 1/2 финала
31 8 сентября 2004  Нидерланды 0 : 2 - Отборочный матч ЧМ 2006
32 9 октября 2004  Румыния 1 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2006
33 13 октября 2004  Армения 3 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2006
34 17 ноября 2004  Македония 2 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2006
35 26 марта 2005  Финляндия 4 : 3 - Отборочный матч ЧМ 2006
36 30 марта 2005  Андорра 4 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2006
37 4 июня 2005  Андорра 8 : 1 - Отборочный матч ЧМ 2006
38 8 июня 2005  Македония 6 : 1 - Отборочный матч ЧМ 2006
39 17 августа 2005  Швеция 1 : 2 - Товарищеский матч
40 3 сентября 2005  Румыния 0 : 2 - Отборочный матч ЧМ 2006
41 7 сентября 2005  Армения 4 : 1 - Отборочный матч ЧМ 2006
42 8 октября 2005  Нидерланды 0 : 2 - Отборочный матч ЧМ 2006
43 12 октября 2005  Финляндия 3 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2006
44 12 ноября 2005  Норвегия 1 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2006
45 16 ноября 2005  Норвегия 1 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2006
46 1 марта 2006  Турция 2 : 2 - Товарищеский матч
47 26 мая 2006  Саудовская Аравия 2 : 0 - Товарищеский матч
48 3 июня 2006  Тринидад и Тобаго 3 : 0 - Товарищеский матч
49 12 июня 2006  США 3 : 0 - ЧМ 2006. Групповая стадия
50 17 июня 2006  Гана 0 : 2 - ЧМ 2006. Групповая стадия
51 16 августа2006  Сербия 1 : 3 - Товарищеский матч
52 2 сентября 2006  Уэльс 2 : 1 - Отборочный матч ЧЕ 2008
53 6 сентября 2006  Словакия 3 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2008
54 7 октября 2006  Сан-Марино 7 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2008
55 11 октября 2006  Ирландия 1 : 1 - Отборочный матч ЧЕ 2008
56 15 ноября 2006  Дания 1 : 1 - Товарищеский матч
57 7 февраля 2007  Бельгия 2 : 0 - Товарищеский матч
58 24 марта 2007  Германия 1 : 2 - Отборочный матч ЧЕ 2008
59 28 марта 2007  Кипр 1 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2008
60 2 июня 2007  Уэльс 0 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2008
61 22 августа 2007  Австрия 1 : 1 - Товарищеский матч
62 8 сентября 2007  Сан-Марино 3 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2008
63 12 сентября 2007  Ирландия 1 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2008
64 17 октября 2007  Германия 3 : 0 - Отборочный матч ЧЕ 2008
65 6 февраля 2008  Польша 0 : 2 - Товарищеский матч
66 26 марта 2008  Дания 1 : 1 - Товарищеский матч
67 27 мая 2008  Литва 2 : 0 - Товарищеский матч
68 30 мая 2008  Шотландия 3 : 1 - Товарищеский матч
69 7 июня 2008  Швейцария 1 : 0 - ЧЕ 2008. Групповая стадия
70 11 июня 2008  Португалия 1 : 3 - ЧЕ 2008. Групповая стадия
71 15 июня 2008  Турция 2 : 3 - ЧЕ 2008. Групповая стадия
72 20 августа 2008  Англия 2 : 2 - Товарищеский матч
73 10 сентября 2008  Северная Ирландия 0 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2010
74 11 октября 2008  Польша 1 : 2 - Отборочный матч ЧМ 2010
75 15 октября 2008  Словения 1 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2010
76 19 ноября 2008  Сан-Марино 3 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2010
77 11 февраля 2009  Марокко 0 : 0 - Товарищеский матч
78 28 марта 2009  Словения 0 : 0 - Отборочный матч ЧМ 2010

Достижения

Гамбург

  • Обладатель Кубка немецкой лиги: 2003

Атлетико Мадрид

  • Победитель Лиги Европы: 2009/10

Галатасарай

  • Чемпион Турции: 2011/12, 2012/13

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ