Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Ульман, Норм

Ульман, Норм

Наука - Другое

День рождения 26 декабря 1935

1973–74 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 78 22 47 69 12 4 1 1 2 0 1974–75 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 80 9 26 35 8 7 0 0 0 2 1975–76 Эдмонтон Ойлерз ВХА 77 31 56 87 12 4 1 3 4 2 1976–77 Эдмонтон Ойлерз ВХА 67 16 27 43 28 5 0 3 3 0 WCJHL totals 73 86 92 178 21 24 15 32 47 0 WHL totals 61 26 34 60 23 9 3 1 4 6 WHA totals 144 47 83 130 40 9 1 6 7 2 NHL totals 1410 490 739 1229 712 106 30 53 83 67 Награды 1965: наибольшее количество голов


Норм Ульман (англ. Norm Ullman; 26 декабря 1935, Провост, провинция Альберта) — бывший профессиональный канадский хоккеист, нападающий. В Национальной хоккейной лиге играл с 1955 по 1975 года.

Статистика

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига ИС Г П О Мин ИС Г П ОП Мин
1951–52 Эдмонтон Ойл Кингз WCJHL 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
1952–53 Эдмонтон Ойл Кингз WCJHL 36 29 47 76 4 13 4 6 10 0
1953–54 Эдмонтон Ойл Кингз WCJHL 36 56 45 101 17 10 11 26 37 0
1953–54 Edmonton Flyers WHL 1 1 0 1 0
1954–55 Edmonton Flyers WHL 60 25 34 59 23 9 3 1 4 6
1955–56 Детройт Ред Уингз НХЛ 66 9 9 18 26 10 1 3 4 13
1956–57 Детройт Ред Уингз НХЛ 64 16 36 52 47 5 1 1 2 6
1957–58 Детройт Ред Уингз НХЛ 69 23 28 51 38 4 0 2 2 4
1958–59 Детройт Ред Уингз НХЛ 69 22 36 58 42
1959–60 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 24 34 58 46 6 2 2 4 0
1960–61 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 28 42 70 34 11 0 4 4 4
1961–62 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 26 38 64 54
1962–63 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 26 30 56 53 11 4 12 16 14
1963–64 Детройт Ред Уингз НХЛ 61 21 30 51 55 14 7 10 17 6
1964–65 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 42 41 83 70 7 6 4 10 2
1965–66 Детройт Ред Уингз НХЛ 70 31 41 72 35 12 6 9 15 12
1966–67 Детройт Ред Уингз НХЛ 68 26 44 70 26
1967–68 Детройт Ред Уингз НХЛ 58 30 25 55 26
1967–68 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 13 5 12 17 2
1968–69 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 75 35 42 77 41 4 1 0 1 0
1969–70 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 74 18 42 60 37
1970–71 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 73 34 51 85 24 6 0 2 2 2
1971–72 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 77 23 50 73 26 5 1 3 4 6
1972–73 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 65 20 35 55 10
1973–74 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 78 22 47 69 12 4 1 1 2 0
1974–75 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 80 9 26 35 8 7 0 0 0 2
1975–76 Эдмонтон Ойлерз ВХА 77 31 56 87 12 4 1 3 4 2
1976–77 Эдмонтон Ойлерз ВХА 67 16 27 43 28 5 0 3 3 0
WCJHL totals 73 86 92 178 21 24 15 32 47 0
WHL totals 61 26 34 60 23 9 3 1 4 6
WHA totals 144 47 83 130 40 9 1 6 7 2
NHL totals 1410 490 739 1229 712 106 30 53 83 67

Награды

  • 1965: наибольшее количество голов (позднее названная Морис Ришар Трофи).

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ