Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Шерингем, Тедди: биография

Командные достижения

  • Победитель Лиги чемпионов 1999 года
  • Победитель Межконтинентального кубка 1999 года.
  • Полуфиналист чемпионата Европы 1996 года.
  • Чемпион Англии в сезонах 1998/99, 1999/2000, 2000/2001 годов.
  • Второе место в чемпионате Англии-1997/98.
  • Обладатель Кубка Англии 1999 года.
  • Финалист Кубка Англии 2006 года.
  • Чемпион Европы U-17 1980 года.
  • Финалист Кубка Лиги 1992 года.
  • Победитель плей-офф Чемпионата Футбольной Лиги 2005 года.

Личные достижения

  • Лучший футболист Англии 2001 года по версии спортивных журналистов.
  • Лучший футболист Англии 2001 года по версии профессиональных игроков.
  • Лучший бомбардир английской Премьер-лиги в сезоне: 1993 (21 гол)
  • Лучший бомбардир в истории «Миллуолла»: 111 голов
  • Включён в Зал славы английского футбола: 2009.

Статистика выступлений

Клубная карьера
Клуб Сезон Лига Кубки Еврокубки Прочие Итого
Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы
Миллуолл 1982/83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1983/84 7 1 0 0 0 0 3 1 10 2
1984/85 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1985/86 18 4 0 0 0 0 0 0 18 4
1986/87 42 13 6 2 0 0 2 1 50 16
1987/88 43 22 5 0 0 0 3 2 51 24
1988/89 33 11 5 4 0 0 2 0 40 15
1989/90 31 9 6 3 0 0 0 0 37 12
1990/91 48 33 6 4 0 0 1 1 55 38
Итого 222 93 29 13 0 0 11 5 262 111
Олдершот 1984/85 5 0 0 0 0 0 1 0 6 0
Итого 5 0 0 0 0 0 1 0 6 0
Юргорден 1985 21 13 0 0 0 0 0 0 21 13
Итого 21 13 0 0 0 0 0 0 21 13
Ноттингем Форест 1991/92 39 13 14 7 0 0 6 2 59 22
1992/93 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Итого 42 14 14 7 0 0 6 2 62 23
Тоттенхэм Хотспур 1992/93 38 21 9 7 0 0 0 0 47 28
1993/94 19 13 2 2 0 0 0 0 21 15
1994/95 42 18 8 5 0 0 0 0 50 23
1995/96 38 16 9 8 0 0 0 0 47 24
1996/97 29 7 3 1 0 0 0 0 32 8
Итого 166 75 31 23 0 0 0 0 197 98
Манчестер Юнайтед 1997/98 31 9 3 3 7 2 1 0 42 14
1998/99 17 2 5 2 4 1 1 0 27 5
1999/00 27 5 0 0 9 1 5 0 41 6
2000/01 29 15 2 1 11 5 1 0 43 21
Итого 104 31 10 6 31 9 8 0 153 46
Тоттенхэм Хотспур 2001/02 34 10 8 3 0 0 0 0 42 13
2002/03 36 12 2 1 0 0 0 0 38 13
Итого 70 22 10 4 0 0 0 0 80 26
Портсмут 2003/04 32 9 6 1 0 0 0 0 38 10
Итого 32 9 6 1 0 0 0 0 38 10
Вест Хэм Юнайтед 2004/05 33 20 3 1 0 0 0 0 36 21
2005/06 26 6 5 1 0 0 0 0 31 7
2006/07 17 2 2 0 1 0 0 0 20 2
Итого 76 28 10 2 1 0 0 0 87 30
Колчестер Юнайтед 2007/08 19 3 1 1 0 0 0 0 20 4
Итого 19 3 1 1 0 0 0 0 20 4
Всего за карьеру 757 288 111 57 32 9 26 7 926 361

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ