Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Эллиотт, Брайан: биография

Двукратный участник матча всех звёзд НХЛ (2012, 2015).

Статистика

Регулярный сезон

Сезон Команда Лига И В П Н/ОТ Мин ШП на 0 ШП/И Св%
2003—04 Висконсин Баджерс WCHA 6 3 3 0 336 12 0 2.14 .912
2004-05 Висконсин Баджерс WCHA 9 6 2 1 467 9 3 1.16 .945
2005-06 Висконсин Баджерс WCHA 33 25 5 3 2008 52 8 1.55 .938
2006-07 Висконсин Баджерс WCHA 36 15 17 2 2053 72 5 2.10 .923
2006-07 Бингхэмтон Сенаторс АХЛ 8 3 4 0 425 30 0 4.24 .886
2007-08 Оттава Сенаторз НХЛ 1 1 0 0 60 1 0 1.00 .966
2007-08 Бингхэмтон Сенаторс АХЛ 44 18 19 1 2394 112 2 2.81 .915
2008-09 Бингхэмтон Сенаторс АХЛ 30 18 8 1 1691 65 2 2.31 .926
2008-09 Оттава Сенаторз НХЛ 31 16 8 3 1667 77 1 2.77 .902
2009-10 Оттава Сенаторз НХЛ 55 29 18 4 3038 130 5 2.57 .909
2010-11 Оттава Сенаторз НХЛ 43 13 19 8 2293 122 4 3.19 .890
2010-11 Колорадо Эвеланш НХЛ 12 2 8 1 690 44 0 3.83 .891
2011-12 Сент-Луис Блюз НХЛ 38 23 10 4 2235 58 9 1.56 .940
2012-13 Пеория Ривермен АХЛ 2 1 1 0 119 3 1 1.51 .946
2012-13 Сент-Луис Блюз НХЛ 24 14 8 1 1292 49 3 2.28 .907
2013-14 Сент-Луис Блюз НХЛ 31 18 6 2 1624 53 4 1.96 .922
Всего в WCHA 86 51 27 6 4864 148 16 1.78 .931
всего в АХЛ 84 40 32 2 4629 210 5 2.5 .917
Всего в НХЛ 235 116 77 23 12 899 534 25 2.48 .910

Плей-офф

203
Сезон Команда Лига И В П Н/ОТ Мин ШП на 0 ШП/И Св%
2010 Оттава Сенаторз НХЛ 4 1 2 - 14 0 4.14 .853
2012 Сент-Луис Блюз НХЛ 8 3 4 0 455 18 0 2.37 .904
2013 Сент-Луис Блюз НХЛ 6 2 4 - 378 12 0 1.90 .919
Всего в НХЛ 18 6 10 - 1036 44 0 2.55 .898

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ