Эстенстад, Эгиль
День рождения 02 января 1972
норвежский футболист, нападающий
Эгиль Йохан Эстенстад (норв. Egil Johan stenstad; 2 января 1972, Хёугесунн, Норвегия) — норвежский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за английские клубы «Саутгемптон» и «Блэкберн Роверс». Также играл за клуб «Викинг» из Норвегии.
Карьера
В сборной
Дебют Эстенстада в сборной Норвегии состоялся в 1993 году в матче против Фарерских островов. В том матче он вышел на замену во втором тайме и забил два гола. В остальных 17 матчах он тоже чаще всего выходил на замену кому-либо. Удачные выступления за сборную позволили Эстенстаду попасть в заявку на ЧМ-98 во Франции. Всего Эгиль Эстенстад забил за Норвегию 6 мячей, и это позволило ему стать самым эффективным игроком в истории сборной Норвегии: в среднем Эстенстад забивал один гол за 94 минуты игры. В сентябре 2005 года, более чем через 6 лет после последнего вызова в сборную, он снова выступил за национальную команду в матче против Шотландии (норвежцы проиграли со счётом 1:2).
Статистика
| Сезон | Клуб | Чемпионат | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Викинг | Типпелига | 10 | 1 |
| 1991 | Викинг | Типпелига | 10 | 1 |
| 1992 | Викинг | Типпелига | 20 | 1 |
| 1993 | Викинг | Типпелига | 22 | 10 |
| 1994 | Викинг | Типпелига | 21 | 6 |
| 1995 | Викинг | Типпелига | 21 | 12 |
| 1996 | Викинг | Типпелига | 24 | 23 |
| 1996/97 | Саутгемптон | Английская Премьер-лига | 30 | 9 |
| 1997/98 | Саутгемптон | Английская Премьер-лига | 29 | 11 |
| 1998/99 | Саутгемптон | Английская Премьер-лига | 34 | 7 |
| 1999/00 | Саутгемптон | Английская Премьер-лига | 3 | 1 |
| 1999/00 | Блэкберн Роверс | Первый дивизион Футбольной лиги | 28 | 8 |
| 2000/01 | Блэкберн Роверс | Первый дивизион Футбольной лиги | 13 | 2 |
| 2000/01 | Манчестер Сити | Английская Премьер-лига | 4 | 0 |
| 2001/02 | Блэкберн Роверс | Английская Премьер-лига | 4 | 0 |
| 2002/03 | Блэкберн Роверс | Английская Премьер-лига | 17 | 1 |
| 2003/04 | Рейнджерс | Шотландская Премьер-лига | 11 | 0 |
| 2004 | Викинг | Типпелига | 8 | 2 |
| 2005 | Викинг | Типпелига | 25 | 14 |
