Suneohair
День рождения 06 мая 1971
псевдоним певца Кэндзи Ватанабэ
Suneohair (яп. Сунэохэа) — псевдоним певца Кэндзи Ватанабэ. Прославился тем, что исполнил песни в нескольких аниме-сериалах. В Honey & Clover и Honey and Clover II он исполнил 2 эндинга, (яп. “Waltz”) и (яп. “Split”). В Arakawa Under the Bridge и Arakawa Under the Bridge x Bridge, также исполнил 2 эндинга, (яп. “Sakasama Bridge”) и (яп. “Akai Coat”) соответственно. Последней его работой стал эндинг в аниме Suki-tte Ii na yo., песня называлась (яп. “Slow Dance”).
Дискография
Независимые альбомы
Студийные альбомы
| Год | Название альбома | Позиция в чарте | Сертификат |
|---|---|---|---|
| JP | JP | ||
| 1999 | SUN!NEO!AIR!
|
– | – |
Мини-альбомы
| Год | Название альбома | Позиция в чарте | Сертификат |
|---|---|---|---|
| JP | JP | ||
| 1999 | Natsu Yori
|
– | – |
No Pants Life
|
– | – | |
| 2000 | Fuyu No Tsubasa
|
– | – |
Альбомы именитых лейблов
Студийные альбомы
| Год | Название альбома | Позиция в чарте | Сертификат |
|---|---|---|---|
| JP | JP | ||
| 2002 | Sunestyle
|
46 | – |
| 2003 | a watercolor
|
25 | – |
| 2004 | Fork
|
23 | – |
| 2005 | Kanashimi
|
16 | – |
| 2007 | Skirt
|
26 | – |
| 2008 | Birthday
|
28 | – |
| 2011 | Suneohair
|
63 | – |
| 2013 | 8 Eight
|
69 | – |
Мини-альбомы
| Год | Название альбома | Позиция в чарте | Сертификат |
|---|---|---|---|
| JP | JP | ||
| 2003 | Tokyo Bivouac
|
40 | – |
| 2010 | Sakasama Bridge
|
44 | – |
Akai Coat
|
68 | – |
Альбомы-сборники
2009 — BEST
Синглы
| Год | Сингл | Позиция в чарте | Сертификат | Альбом |
|---|---|---|---|---|
| JP | JP | |||
| 2001 | «Filter / Genzai Ichi» | – | – | |
| «Kou Shite Wa Irarenai» | – | – | ||
| 2002 | «Ivory» | – | – | Sunestyle |
| «Wake Mo Shiranaide» | – | – | ||
| 2003 | «Over The River» | 170 | – | |
| «Uguisu» | 82 | – | a watercolor | |
| «Seikou Toutei» | 78 | – | ||
| 2004 | «Hikou» | 45 | – | Fork |
| «Strike» | 35 | – | ||
| «Tenohira» | 131 | – | ||
| 2005 | «Waltz» | 20 | – | Kanashimi |
| «Kanashimi Rock Festival» | 50 | – | ||
| 2006 | «headphone music» | 61 | – | Skirt |
| «Split» | 34 | – | ||
| 2007 | «Yasashii Uta» | 62 | – | |
| «Tsutaete Yo / Kimagure Na Kisetsu No Sei De» | 79 | – | Birthday | |
| 2008 | «Iitai Koto Wa Itsumo» | 76 | – | |
| «Kyouhansha» | 91 | – | ||
| 2009 | «Rodeo» | 68 | – | BEST |
| 2012 | «Slow Dance» | 103 | – | 8 Eight |
