Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Браун, Кваме

Браун, Кваме

Баскетбол

День рождения 10 марта 1982

бывший американский профессиональный баскетболист


Кваме Джеймс Браун (англ. Kwame James Brown; родился 10 марта 1982 года в Чарльстоне, штат Южная Каролина, США) — бывший американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции центрового. Был выбран на драфте НБА 2001 года под первым номером командой «Вашингтон Уизардс». Последним клубом Брауна была «Филадельфия Севенти Сиксерс», также выступал за команды «Лос-Анджелес Лейкерс», «Мемфис Гриззлис», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Бобкэтс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2001/02 Вашингтон 57 3 14,4 38,7 0,0 70,7 3,5 0,8 0,3 0,5 4,5 Не участвовал
2002/03 Вашингтон 80 20 22,2 44,6 0,0 66,8 5,3 0,7 0,6 1,0 7,4 Не участвовал
2003/04 Вашингтон 74 57 30,2 48,9 50,0 68,3 7,4 1,5 0,9 0,7 10,9 Не участвовал
2004/05 Вашингтон 42 14 21,6 46,0 0,0 57,4 4,9 0,9 0,6 0,4 7,0 3 0 20,3 38,5 0,0 55,6 5,0 1,0 0,0 0,7 5,0
2005/06 Лейкерс 72 49 27,5 52,6 0,0 54,5 6,6 1,0 0,4 0,6 7,4 7 7 32,1 52,3 0,0 71,0 6,6 1,0 0,3 0,9 12,9
2006/07 Лейкерс 41 28 27,6 59,1 0,0 44,0 6,0 1,8 1,0 1,2 8,4 5 5 26,6 52,8 0,0 55,6 5,6 0,2 0,2 0,8 8,6
2007/08 Лейкерс 23 14 22,1 51,5 0,0 40,6 5,7 1,2 0,7 0,8 5,7 Не участвовал
2007/08 Мемфис 15 1 13,6 48,7 0,0 41,2 3,8 1,1 0,4 0,3 3,5 Не участвовал
2008/09 Детройт 58 29 17,2 53,3 0,0 51,6 5,0 0,6 0,4 0,4 4,2 3 0 16,1 37,5 0,0 75,0 5,0 0,0 0,0 1,0 3,0
2009/10 Детройт 48 1 13,7 50,0 0,0 33,7 3,7 0,5 0,3 0,3 3,3 Не участвовал
2010/11 Шарлотт 66 50 26,0 51,7 0,0 58,9 6,8 0,7 0,4 0,6 7,9 Не участвовал
2011/12 Голден Стэйт 9 3 20,8 52,5 0,0 44,1 6,3 0,4 0,9 0,0 6,3 Не участвовал
2012/13 Филадельфия 22 11 12,3 45,9 0,0 36,8 3,4 0,4 0,3 0,5 1,9 Не участвовал
Всего 607 280 22,1 49,2 11,1 57,0 5,5 0,9 0,5 0,6 6,6 18 12 26,0 50,0 0,0 66,0 5,8 0,6 0,2 0,8 8,7
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ