Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Брэнд, Элтон

Брэнд, Элтон

Баскетбол

День рождения 11 марта 1979

американский профессиональный баскетболист, выступивший в Национальной баскетбольной ассоциации


Элтон Тайрон Брэнд (англ. Elton Tyron Brand; родился 11 марта 1979 года в Кортлендт-Мэноре, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист, выступивший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Карьера игрока

Раньше Брэнд выступал за «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Даллас Маверикс» и «Атланта Хокс». Играет на позиции тяжёлого форварда. Был выбран на драфте НБА 1999 года под первым номером командой «Чикаго Буллз», по итогам своего дебютного сезона разделил звание новичка года со Стивом Фрэнсисом. Дважды, в 2002 и 2006 годах, принимал участие в Матче всех звёзд НБА.

20 октября 2016 года объявил о завершении игровой карьеры.

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1999/00 Чикаго 81 80 37,0 48,2 0,0 68,5 10,0 1,9 0,8 1,6 20,1 Не участвовал
2000/01 Чикаго 74 74 39,3 47,6 0,0 70,8 10,1 3,2 1,0 1,6 20,1 Не участвовал
2001/02 Клипперс 80 80 37,8 52,7 0,0 74,2 11,6 2,4 1,0 2,0 18,2 Не участвовал
2002/03 Клипперс 62 61 39,6 50,2 0,0 68,5 11,3 2,5 1,1 2,5 18,5 Не участвовал
2003/04 Клипперс 69 68 38,7 49,3 0,0 77,3 10,3 3,3 0,9 2,2 20,0 Не участвовал
2004/05 Клипперс 81 81 37,0 50,3 0,0 75,2 9,5 2,6 0,8 2,1 20,0 Не участвовал
2005/06 Клипперс 79 79 39,2 52,7 33,3 77,5 10,0 2,6 1,0 2,5 24,7 12 12 43,1 55,1 0,0 75,0 10,3 4,0 0,9 2,6 25,4
2006/07 Клипперс 80 80 38,5 53,3 100,0 76,1 9,3 2,9 1,0 2,2 20,5 Не участвовал
2007/08 Клипперс 8 6 34,2 45,6 0,0 78,7 8,0 2,0 0,4 1,9 17,6 Не участвовал
2008/09 Филадельфия 29 23 31,7 44,7 0,0 67,6 8,8 1,3 0,6 1,6 13,8 Не участвовал
2009/10 Филадельфия 76 57 30,2 48,0 0,0 73,8 6,1 1,4 1,1 1,1 13,1 Не участвовал
2010/11 Филадельфия 81 81 34,7 51,2 0,0 78,0 8,3 1,5 1,1 1,3 15,0 5 5 37,0 54,8 0,0 76,9 8,4 0,6 0,4 1,2 15,6
2011/12 Филадельфия 60 60 28,9 49,3 0,0 73,3 7,2 1,6 1,0 1,6 11,0 13 13 27,4 46,5 0,0 62,5 4,8 0,5 0,8 1,5 8,6
2012/13 Даллас 72 18 21,2 47,3 0,0 71,0 6,0 1,0 0,7 1,3 7,2 Не участвовал
2013/14 Атланта 73 15 19,4 53,9 0,0 64,9 4,9 1,0 0,5 1,2 5,7 7 0 11,6 16,7 0,0 80,0 3,3 0,9 0,1 0,9 1,1
2014/15 Атланта 36 4 13,5 44,2 0,0 52,2 2,8 0,6 0,5 0,7 2,7 3 0 1,3 0,0 0,0 50,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
2015/16 Филадельфия 17 1 13,2 43,1 0,0 88,9 3,7 1,1 0,5 0,5 4,1 Не участвовал
Всего 1058 868 33,0 50,0 9,5 73,6 8,5 2,1 0,9 1,7 15,9 40 30 28,6 51,6 0,0 71,9 6,3 1,6 0,6 1,6 12,6
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ