Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Ватанабэ, Кадзуро

Ватанабэ, Кадзуро

Астрономы

День рождения 01 мая 1955

японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, родившийся на острове Хоккайдо


Открытые астероиды: 669
(3867) Сирэтоко[1] 16 апреля 1988
(3915) Фукусима[1] 15 августа 1988
(4042) Охотск[2] 15 января 1989
4126 Mashu[2] 19 января 1988
4263 Abashiri[1] 7 сентября 1989
4459 Nusamaibashi[3] 30 января 1990
(4460) Бихоро[2] 28 февраля 1990
(4491) Отару[2] 7 сентября 1988
4497 Taguchi[2] 4 января 1989
4508 Takatsuki[2] 27 марта 1990
4547 Massachusetts[2] 16 мая 1990
(4557) Мика[1] 14 декабря 1987
(4584) Акан[3] 16 марта 1990
4585 Ainonai[2] 16 мая 1990
4607 Seilandfarm[2] 25 ноября 1987
(4613) Мамору 22 июля 1990
(4641) Аяко[2] 30 августа 1990
4644 Oumu[4] 16 сентября 1990
4645 Tentaikojo[5] 16 сентября 1990
(4676) Уэдасэйдзи[5] 16 сентября 1990
4677 Hiroshi[4] 26 сентября 1990
4712 Iwaizumi[2] 25 августа 1989
4714 Toyohiro[5] 29 сентября 1989
4718 Araki[5] 13 ноября 1990
4743 Kikuchi[5] 16 февраля 1988
4746 Doi[4] 9 октября 1989
4750 Mukai[5] 15 декабря 1990
4771 Hayashi[1] 7 сентября 1989
4773 Hayakawa[2] 17 ноября 1989
4795 Kihara[4] 7 февраля 1989
4839 Daisetsuzan[2] 25 августа 1989
4845 Tsubetsu[2] 5 марта 1991
4905 Hiromi[4] 15 мая 1991
4971 Hoshinohiroba[5] 30 января 1989
4973 Showa[2] 18 марта 1990
4975 Dohmoto[5] 16 сентября 1990
4976 Choukyongchol 9 августа 1991
5059 Saroma[2] 11 января 1988
5064 Tanchozuru[3] 16 марта 1990
5069 Tokeidai 16 августа 1991
5117 Mokotoyama[2] 8 апреля 1988
5121 Numazawa[1] 15 января 1989
5174 Okugi[1] 16 апреля 1988
5180 Ohno[5] 6 апреля 1989
5187 Domon[2] 15 октября 1990
5192 Yabuki[5] 4 февраля 1991
5213 Takahashi[2] 18 марта 1990
5214 Oozora[4] 13 ноября 1990
5215 Tsurui[3] 9 января 1991
5291 Yuuko[3] 20 декабря 1990
5293 Bentengahama[3] 23 января 1991
5294 Onnetoh[2] 3 февраля 1991
5331 Erimomisaki[2] 27 января 1990
(5356) 1991 FF1[2] 21 марта 1991
(5357) 1992 EL[5] 2 марта 1992
5372 Bikki[2] 29 ноября 1987
5374 Hokutosei[1] 4 января 1989
5404 Uemura[2] 15 марта 1991
5474 Gingasen[5] 3 декабря 1988
5481 Kiuchi[2] 15 февраля 1990
5557 Chimikeppuko[2] 7 февраля 1989
5580 Sharidake[2] 10 сентября 1988
5603 Rausudake[2] 5 февраля 1992
5631 Sekihokutouge[2] 20 марта 1993
(5648) 1990 VU1[2] 11 ноября 1990
5679 Akkado[2] 2 ноября 1989
5686 Chiyonoura[3] 20 декабря 1990
5692 Shirao[2] 23 марта 1992
5734 Noguchi[2] 15 января 1989
5750 Kandatai[4] 11 апреля 1991
5753 Yoshidatadahiko[2] 4 марта 1992
5847 Wakiya[2] 18 декабря 1989
5848 Harutoriko[3] 30 января 1990
5850 Masaharu[2] 8 декабря 1990
5868 Ohta[2] 13 октября 1988
5875 Kuga[2] 5 декабря 1989
5970 Ohdohrikouen 13 мая 1991
5975 Otakemayumi[2] 21 сентября 1992
5978 Kaminokuni[2] 16 ноября 1992
6020 Miyamoto[2] 30 сентября 1991
6022 Jyuro[2] 26 октября 1992
6023 Tsuyashima[2] 26 октября 1992
6049 Toda[4] 2 ноября 1991
6052 Junichi[2] 9 февраля 1992
6091 Mitsuru[2] 28 февраля 1990
6093 Makoto[2] 30 августа 1990
6097 Koishikawa[2] 29 октября 1991
6098 Mutojunkyu[3] 31 октября 1991
6104 Takao[2] 16 апреля 1993
6140 Kubokawa[2] 6 января 1992
6144 Kondojiro[2] 14 марта 1994
6193 Manabe[2] 18 августа 1990
6195 Nukariya[2] 13 ноября 1990
6200 Hachinohe[2] 16 апреля 1993
6201 Ichiroshimizu[2] 16 апреля 1993
6208 Wakata[2] 3 декабря 1988
6210 Hyunseop[3] 14 января 1991
6246 Komurotoru[5] 13 ноября 1990
6247 Amanogawa[2] 21 ноября 1990
6274 Taizaburo[2] 23 марта 1992
6323 Karoji[2] 14 февраля 1991
6330 Koen[2] 23 марта 1992
6337 Shiota[2] 26 октября 1992
6338 Isaosato[2] 26 октября 1992
6340 Kathmandu[2] 15 октября 1993
6345 Hideo[2] 5 января 1994
6381 Toyama[5] 21 февраля 1988
6389 Ogawa[2] 21 января 1990
6390 Hirabayashi[2] 26 января 1990
6408 Saijo[2] 28 октября 1992
6412 Kaifu[2] 15 октября 1993
6413 Iye[2] 15 октября 1993
6424 Ando[2] 14 марта 1994
6459 Hidesan[2] 28 октября 1992
6463 Isoda[2] 13 января 1994
6496 Kazuko[2] 19 октября 1992
6498 Ko[2] 26 октября 1992
6500 Kodaira[2] 15 марта 1993
6526 Matogawa[2] 1 октября 1992
6558 Norizuki[2] 14 апреля 1991
6562 Takoyaki[1] 9 ноября 1991
6565 Reiji[2] 23 марта 1992
6567 Shigemasa[2] 16 ноября 1992
6570 Tomohiro[2] 6 мая 1994
6599 Tsuko[2] 8 августа 1988
6607 Matsushima[2] 29 октября 1991
6637 Inoue[2] 3 декабря 1988
6644 Jugaku[4] 5 января 1991
6650 Morimoto[2] 7 сентября 1991
6656 Yokota[2] 23 марта 1992
6658 Akiraabe[2] 18 ноября 1992
6669 Obi[2] 5 мая 1994
6707 Shigeru[1] 13 ноября 1988
6722 Bunichi[2] 23 января 1991
6737 Okabayashi[2] 15 марта 1993
6738 Tanabe[2] 20 марта 1993
6741 Liyuan[2] 31 марта 1994
6742 Biandepei[2] 8 апреля 1994
6743 Liu[2] 8 апреля 1994
6744 Komoda[2] 6 мая 1994
6745 Nishiyama[2] 7 мая 1994
6778 Tosamakoto[4] 4 октября 1989
6832 Kawabata[2] 23 марта 1992
6867 Kuwano[2] 28 марта 1992
6869 Funada[2] 2 мая 1992
6873 Tasaka[2] 21 апреля 1993
6878 Isamu[2] 2 октября 1994
6905 Miyazaki[2] 15 октября 1990
6908 Kunimoto[2] 24 ноября 1990
6913 Yukawa[2] 31 октября 1991
6919 Tomonaga[2] 16 апреля 1993
6920 Esaki[2] 14 мая 1993
6924 Fukui[2] 8 октября 1993
6927 Tonegawa[2] 2 октября 1994
6931 Kenzaburo[2] 4 ноября 1994
6964 Kunihiko[2] 15 октября 1990
6978 Hironaka[2] 12 сентября 1993
6979 Shigefumi[2] 12 сентября 1993
6980 Kyusakamoto[2] 16 сентября 1993
7035 Gomi[2] 28 января 1995
7122 Iwasaki[2] 12 марта 1989
7128 Misawa[2] 30 сентября 1991
7133 Kasahara[2] 15 октября 1993
7176 Kuniji[2] 23 сентября 1992
7186 Tomioka[2] 26 декабря 1991
7188 Yoshii[2] 23 сентября 1992
7189 Kuniko[2] 28 сентября 1992
7192 Cieletespace[2] 12 сентября 1993
7193 Yamaoka[2] 19 сентября 1993
7241 Kuroda[2] 11 ноября 1990
7242 Okyudo[2] 11 ноября 1990
7250 Kinoshita[2] 23 сентября 1992
7251 Kuwabara[2] 30 сентября 1992
7254 Kuratani[2] 15 октября 1993
7293 Kazuyuki[2] 23 марта 1992
7305 Ossakajusto[2] 8 февраля 1994
7342 Uchinoura[2] 23 марта 1992
7365 Sejong 18 августа 1996
7418 Akasegawa[5] 11 марта 1991
7430 Kogure[2] 23 января 1993
7435 Sagamihara[2] 8 февраля 1994
7436 Kuroiwa[2] 8 февраля 1994
7442 Inouehideo[2] 20 сентября 1995
7475 Kaizuka[2] 28 октября 1992
7483 Sekitakakazu[2] 1 ноября 1994
7530 Mizusawa[2] 15 апреля 1994
7572 Znokai[2] 23 сентября 1989
7590 Aterui[2] 26 октября 1992
7596 Yumi[2] 10 апреля 1993
(7664) 1994 TE3[2] 2 октября 1994
7674 Kasuga[2] 15 ноября 1995
7766 Jododaira[2] 23 января 1991
(7773) 1992 FS[2] 23 марта 1992
(7774) 1992 UU2[2] 19 октября 1992
7826 Kinugasa[4] 2 ноября 1991
7828 Noriyositosi[1] 28 сентября 1992
7842 Ishitsuka[2] 1 декабря 1994
7890 Yasuofukui[2] 2 октября 1994
7954 Kitao[2] 19 сентября 1993
7965 Katsuhiko[2] 17 января 1996
8011 Saijokeiichi[2] 29 ноября 1989
8036 Maehara[2] 26 октября 1992
8040 Utsumikazuhiko[2] 16 сентября 1993
8087 Kazutaka[2] 29 ноября 1989
8097 Yamanishi[2] 12 сентября 1993
8098 Miyamotoatsushi[2] 19 сентября 1993
8156 Tsukada[2] 13 октября 1988
8159 Fukuoka[2] 24 января 1990
8167 Ishii[2] 14 февраля 1991
8182 Akita[1] 1 октября 1992
8194 Satake 16 сентября 1993
8202 Gooley 11 февраля 1994
8204 Takabatake[2] 8 апреля 1994
8231 Tetsujiyamada[2] 6 октября 1997
8274 Soejima[2] 15 октября 1990
8286 Kouji[2] 8 марта 1992
8294 Takayuki[2] 26 октября 1992
8295 Toshifukushima[2] 26 октября 1992
8296 Miyama[2] 13 января 1993
8314 Tsuji[2] 25 октября 1997
8377 Elmerreese[2] 23 сентября 1992
8393 Tetsumasakamoto[2] 15 октября 1993
8406 Iwaokusano[2] 20 апреля 1995
8417 Lancetaylor[2] 7 ноября 1996
8493 Yachibozu[3] 30 января 1990
8500 Hori[2] 10 октября 1990
8503 Masakatsu[2] 21 ноября 1990
8526 Takeuchiyukou[2] 23 сентября 1992
8527 Katayama[2] 28 сентября 1992
8529 Sinzi[2] 19 октября 1992
8531 Mineosaito[2] 16 ноября 1992
8546 Kenmotsu[2] 13 января 1994
8548 Sumizihara[2] 14 марта 1994
8553 Bradsmith[2] 20 апреля 1995
8560 Tsubaki[2] 20 сентября 1995
8575 Seishitakeuchi[2] 7 ноября 1996
8577 Choseikomori[2] 7 ноября 1996
8660 Sano[2] 15 октября 1990
8693 Matsuki[2] 16 ноября 1992
8712 Suzuko[2] 2 октября 1994
8713 Azusa[2] 26 января 1995
8728 Mimatsu[2] 7 ноября 1996
8824 Genta[3] 18 января 1988
8874 Showashinzan[2] 26 октября 1992
8882 Sakaetamura[2] 10 января 1994
8891 Irokawa[2] 1 сентября 1994
8895 Nha 21 августа 1995
9067 Katsuno[2] 16 апреля 1993
9074 Yosukeyoshida[2] 31 марта 1994
9080 Takayanagi[2] 2 октября 1994
9088 Maki[2] 20 сентября 1995
9090 Chirotenmondai[2] 28 октября 1995
9206 Yanaikeizo[2] 1 сентября 1994
9208 Takanotoshi[2] 2 октября 1994
9215 Taiyonoto[2] 28 октября 1995
9229 Matsuda[2] 20 февраля 1996
9333 Hiraimasa[2] 15 октября 1990
9362 Miyajima[2] 23 марта 1992
9375 Omodaka[2] 16 апреля 1993
9382 Mihonoseki[2] 11 октября 1993
9573 Matsumotomas[2] 16 октября 1988
9599 Onotomoko[2] 29 октября 1991
9602 Oya[5] 31 октября 1991
9632 Sudo[2] 15 октября 1993
9642 Takatahiro[2] 1 сентября 1994
9842 Funakoshi[2] 15 января 1989
9845 Okamuraosamu[2] 27 марта 1990
9851 Sakamoto[2] 24 октября 1990
9869 Yadoumaru[2] 9 февраля 1992
9871 Jeon[5] 28 февраля 1992
9967 Awanoyumi[2] 31 марта 1992
9971 Ishihara[2] 16 апреля 1993
9975 Takimotokoso[2] 12 сентября 1993
10092 Sasaki[2] 15 ноября 1990
10117 Tanikawa[1] 1 октября 1992
10138 Ohtanihiroshi[2] 16 сентября 1993
10146 Mukaitadashi[2] 8 февраля 1994
10155 Numaguti[2] 4 ноября 1994
10182 Junkobiwaki[2] 20 марта 1996
10301 Kataoka[2] 30 марта 1989
10304 Iwaki[2] 30 сентября 1989
10319 Toshiharu[4] 11 октября 1990
10322 Mayuminarita[2] 11 ноября 1990
10326 Kuragano[2] 21 ноября 1990
10351 Seiichisato[2] 23 сентября 1992
10352 Kawamura[2] 26 октября 1992
10355 Kojiroharada[2] 15 марта 1993
10366 Shozosato[2] 24 ноября 1994
10546 Nakanomakoto[2] 28 марта 1992
10555 Tagaharue[2] 16 апреля 1993
10559 Yukihisa[2] 16 сентября 1993
10560 Michinari[2] 8 октября 1993
10561 Shimizumasahiro[2] 15 октября 1993
10569 Kinoshitamasao[2] 8 апреля 1994
10570 Shibayasuo[2] 8 апреля 1994
10608 Mameta[2] 7 ноября 1996
10616 Inouetakeshi[2] 25 октября 1997
10760 Ozeki[2] 15 октября 1990
10767 Toyomasu[2] 22 октября 1990
10802 Masamifuruya[2] 28 октября 1992
10805 Iwano[2] 18 ноября 1992
10821 Kimuratakeshi[2] 16 сентября 1993
10822 Yasunori[2] 16 сентября 1993
10823 Sakaguchi[2] 16 сентября 1993
10827 Doikazunori[2] 11 октября 1993
10882 Shinonaga[2] 3 ноября 1996
10884 Tsuboimasaki[2] 7 ноября 1996
10885 Horimasato[2] 7 ноября 1996
11072 Hiraoka[2] 3 апреля 1992
11074 Kuniwake[2] 23 сентября 1992
11079 Mitsunori[2] 13 января 1993
11086 Nagatayuji[2] 11 октября 1993
11087 Yamasakimakoto[2] 15 октября 1993
11099 Sonodamasaki[2] 20 апреля 1995
11280 Sakurai[1] 9 октября 1989
11282 Hanakusa[2] 30 октября 1989
11316 Fuchitatsuo[2] 5 октября 1994
11323 Nasu[2] 21 августа 1995
11324 Hayamizu[2] 30 августа 1995
11492 Shimose[2] 13 ноября 1988
11494 Hibiki[1] 2 ноября 1988
11495 Fukunaga[2] 3 декабря 1988
11545 Hashimoto[2] 26 октября 1992
(11546) 1992 UM6[1] 28 октября 1992
11579 Tsujitsuka[2] 6 мая 1994
11593 Uchikawa[2] 20 апреля 1995
11615 Naoya[2] 13 января 1996
11664 Kashiwagi[2] 4 апреля 1997
11860 Uedasatoshi[2] 16 октября 1988
(11873) 1989 WS2[3] 30 ноября 1989
11915 Nishiinoue[2] 23 сентября 1992
11921 Mitamasahiro[2] 26 октября 1992
11928 Akimotohiro[2] 23 января 1993
11929 Uchino[2] 23 января 1993
11933 Himuka[2] 15 марта 1993
11949 Kagayayutaka[2] 19 сентября 1993
11959 Okunokeno[2] 13 апреля 1994
11978 Makotomasako[2] 20 сентября 1995
11987 Yonematsu[2] 15 ноября 1995
12012 Kitahiroshima[2] 7 ноября 1996
12013 Sibatahosimi[2] 7 ноября 1996
12047 Hideomitani[2] 3 апреля 1997
12127 Mamiya 9 сентября 1999
12262 Nishio[2] 21 октября 1989
12278 Kisohinoki[2] 21 ноября 1990
12326 Shirasaki[2] 21 сентября 1992
12357 Toyako[2] 16 сентября 1993
12362 Mumuryk[2] 15 октября 1993
12383 Eboshi[2] 2 октября 1994
12387 Tomokofujiwara[2] 28 октября 1994
12388 Kikunokai[2] 1 ноября 1994
12391 Ecoadachi[2] 26 ноября 1994
12411 Tannokayo[2] 20 сентября 1995
12412 Muchisachie[2] 20 сентября 1995
12415 Wakatatakayo[2] 22 сентября 1995
12435 Sudachi[2] 17 января 1996
12440 Koshigayaboshi[2] 11 февраля 1996
12734 Haruna[4] 29 октября 1991
12746 Yumeginga[1] 16 ноября 1992
12751 Kamihayashi[2] 15 марта 1993
12769 Kandakurenai[2] 18 марта 1994
12771 Kimshin[2] 5 апреля 1994
12787 Abetadashi[2] 20 сентября 1995
12810 Okumiomote[2] 17 января 1996
13039 Awashima[2] 27 марта 1990
13094 Shinshuueda[2] 19 октября 1992
13140 Shinchukai[2] 4 ноября 1994
13156 Mannoucyo[2] 20 сентября 1995
13163 Koyamachuya[2] 28 октября 1995
(13198) 1997 DT[2] 27 февраля 1997
(13407) 1999 TF4 4 октября 1999
13540 Kazukitakahashi[4] 29 октября 1991
13561 Kudogou[1] 23 сентября 1992
13564 Kodomomiraikan[1] 19 октября 1992
13565 Yotakanashi[2] 28 октября 1992
13567 Urabe[2] 16 ноября 1992
13576 Gotoyoshi[2] 16 апреля 1993
13577 Ukawa[2] 16 апреля 1993
13582 Tominari[2] 15 октября 1993
13605 Nakamuraminoru[2] 1 сентября 1994
13608 Andosatoru[2] 2 октября 1994
13627 Yukitamayo[2] 15 ноября 1995
13640 Ohtateruaki[2] 12 апреля 1996
(13942) 1989 VS2[2] 2 ноября 1989
14004 Chikama[2] 19 сентября 1993
14006 Sakamotofumio[2] 18 сентября 1993
(14010) 1993 UL[2] 16 октября 1993
(14027) 1994 TJ1[2] 2 октября 1994
(14028) 1994 TZ14[2] 5 октября 1994
(14031) 1994 WF2[2] 26 ноября 1994
(14047) 1995 WG5[2] 18 ноября 1995
(14105) 1997 TS17[2] 6 октября 1997
(14401) 1990 XV[2] 15 декабря 1990
(14426) 1991 UO2[2] 29 октября 1991
(14436) 1992 FC2[2] 23 марта 1992
(14441) 1992 SJ[1] 21 сентября 1992
(14443) 1992 TV[1] 1 октября 1992
(14445) 1992 UZ3[2] 26 октября 1992
(14447) 1992 VL[2] 2 ноября 1992
(14449) 1992 WE1[2] 16 ноября 1992
(14469) 1993 RK[2] 12 сентября 1993
(14487) 1994 TU2[2] 2 октября 1994
14491 Hitachiomiya[2] 4 ноября 1994
14492 Bistar[2] 4 ноября 1994
14499 Satotoshio[2] 15 ноября 1995
(14555) 1997 VQ[2] 1 ноября 1997
(14850) 1989 QH[2] 29 августа 1989
(14853) 1989 SX[2] 30 сентября 1989
14888 Kanazawashi[2] 30 сентября 1991
(14901) 1992 SH[1] 21 сентября 1992
(14911) 1993 RH2[2] 15 сентября 1993
(14922) 1994 TA3[2] 2 октября 1994
14925 Naoko[2] 4 ноября 1994
14926 Hoshide[2] 4 ноября 1994
14927 Satoshi[2] 1 ноября 1994
(14981) 1997 TY17[2] 6 октября 1997
(14998) 1997 VU6[2] 1 ноября 1997
15246 Kumeta[2] 2 ноября 1989
15248 Hidekazu[2] 29 ноября 1989
15250 Nishiyamahiro[2] 28 февраля 1990
(15303) 1992 UJ2[2] 19 октября 1992
(15316) 1993 HH1[2] 20 апреля 1993
(15330) 1993 TO[2] 8 октября 1993
(15351) 1994 VO6[2] 4 ноября 1994
15716 Narahara[4] 29 ноября 1989
(15718) 1990 BB2[3] 30 января 1990
15729 Yumikoitahana[4] 16 октября 1990
(15736) 1990 XN[2] 8 декабря 1990
15740 Hyakumangoku[2] 15 марта 1991
(15763) 1992 UO5[2] 26 октября 1992
(15786) 1993 RS[2] 15 сентября 1993
(15791) 1993 TM1[2] 15 октября 1993
(15805) 1994 GB1[2] 8 апреля 1994
(15806) 1994 GN1[2] 15 апреля 1994
(15821) 1994 TM2[2] 2 октября 1994
(15843) 1995 SO3[2] 20 сентября 1995
(15856) 1996 EL[2] 10 марта 1996
(15857) 1996 EK1[2] 10 марта 1996
(15910) 1997 TU17[2] 6 октября 1997
15922 Masajisaito[2] 1 ноября 1997
16439 Yamehoshinokawa[5] 30 января 1989
16449 Kigoyama[5] 29 сентября 1989
16463 Nayoro[2] 2 марта 1990
16466 Piyashiriyama[2] 29 марта 1990
16507 Fuuren[2] 24 октября 1990
16525 Shumarinaiko[2] 14 февраля 1991
16528 Terakado[2] 2 апреля 1991
16552 Sawamura[2] 16 сентября 1991
16555 Nagaomasami[2] 31 октября 1991
16587 Nagamori[2] 21 сентября 1992
16594 Sorachi[2] 26 октября 1992
16624 Hoshizawa[2] 16 апреля 1993
16625 Kunitsugu[2] 20 апреля 1993
(16644) 1993 SH1[2] 16 сентября 1993
(16649) 1993 TY1[2] 15 октября 1993
(16650) 1993 TE3[2] 11 октября 1993
(16671) 1994 AF3[2] 13 января 1994
(16675) 1994 CY1[2] 8 февраля 1994
(16680) 1994 EP3[2] 14 марта 1994
(16713) 1995 SV52[2] 20 сентября 1995
(16718) 1995 UA9[2] 30 октября 1995
(16719) 1995 UF45[2] 28 октября 1995
(17462) 1990 UP1[2] 22 октября 1990
(17470) 1991 BX[2] 19 января 1991
17501 Tetsuro[2] 23 марта 1992
17502 Manabeseiji[2] 23 марта 1992
17516 Kogayukihito[1] 28 октября 1992
(17520) 1993 BX2[2] 23 января 1993
(17544) 1993 RF2[2] 15 сентября 1993
(17546) 1993 SB2[2] 19 сентября 1993
(17567) 1994 GP[2] 5 апреля 1994
(17603) 1995 SG5[2] 20 сентября 1995
(17615) 1995 UZ8[2] 30 октября 1995
(17617) 1995 UD45[2] 28 октября 1995
(18399) 1992 WK1[2] 17 ноября 1992
(18403) 1993 AG[2] 13 января 1993
(18404) 1993 FQ2[2] 20 марта 1993
(18418) 1993 TV1[2] 15 октября 1993
(18453) 1994 TT[2] 2 октября 1994
(18467) 1995 SX52[2] 22 сентября 1995
(18472) 1995 VA1[2] 12 ноября 1995
(18473) 1995 VK1[2] 15 ноября 1995
(18524) 1996 VE8[2] 6 ноября 1996
18903 Matsuura 10 июля 2000
18996 Torasan 4 сентября 2000
(19135) 1988 XQ[2] 3 декабря 1988
(19159) 1990 TT[2] 10 октября 1990
(19160) 1990 TC1[2] 15 октября 1990
(19165) 1991 CD[2] 4 февраля 1991
(19228) 1993 SN1[2] 16 сентября 1993
(19230) 1993 TU[2] 11 октября 1993
(19288) 1996 FJ5[2] 20 марта 1996
(19303) 1996 TP1[2] 5 октября 1996
(19304) 1996 TQ1[2] 5 октября 1996
(19307) 1996 TG13[2] 14 октября 1996
(19313) 1996 VF8[2] 6 ноября 1996
(19314) 1996 VT8[2] 7 ноября 1996
(19315) 1996 VY8[2] 7 ноября 1996
(19983) 1990 DW[3] 18 февраля 1990
20019 Yukiotanaka[4] 2 ноября 1991
(20038) 1992 UN5[2] 26 октября 1992
(20080) 1994 EO1[2] 7 марта 1994
(20096) 1994 TZ[2] 2 октября 1994
(20098) 1994 WC2[2] 24 ноября 1994
(20117) 1995 VN1[2] 15 ноября 1995
(21015) 1988 UF[5] 16 октября 1988
(21033) 1989 UM[2] 21 октября 1989
(21035) 1990 AE[2] 1 января 1990
(21036) 1990 BA2[3] 30 января 1990
(21117) 1992 SB13[2] 30 сентября 1992
(21120) 1992 WP[2] 16 ноября 1992
(21121) 1992 WV[2] 16 ноября 1992
(21161) 1993 TR1[2] 15 октября 1993
(21182) 1994 EC2[2] 12 марта 1994
(21187) 1994 FY[2] 31 марта 1994
(21188) 1994 GN[2] 5 апреля 1994
(21237) 1995 WF5[2] 18 ноября 1995
(21292) 1996 VQ8[2] 7 ноября 1996
(21293) 1996 VS8[2] 7 ноября 1996
(21294) 1996 VZ8[2] 7 ноября 1996
(22346) 1992 SY12[1] 28 сентября 1992
(22347) 1992 SE13[2] 30 сентября 1992
(22351) 1992 UT2[2] 19 октября 1992
(22352) 1992 UP3[2] 26 октября 1992
(22355) 1992 WD1[2] 16 ноября 1992
(22394) 1994 TO[2] 2 октября 1994
(22395) 1994 TD3[2] 2 октября 1994
(22397) 1994 VV2[2] 4 ноября 1994
(22409) 1995 SU3[2] 20 сентября 1995
(22416) 1995 UC47[2] 28 октября 1995
(22453) 1996 VC9[2] 7 ноября 1996
(22480) 1997 GU3[2] 3 апреля 1997
(23448) 1988 BG[3] 18 января 1988
(23465) 1989 UA1[1] 24 октября 1989
(23471) 1990 TH3[2] 15 октября 1990
(23475) 1990 VM2[2] 13 ноября 1990
(23495) 1991 UQ1[4] 29 октября 1991
(23524) 1993 BF3[2] 23 января 1993
(23543) 1993 UK[2] 16 октября 1993
(23562) 1994 TR1[2] 2 октября 1994
(23662) 1997 ES17[2] 3 марта 1997
(23676) 1997 GR25[2] 4 апреля 1997
(24673) 1989 SB1[2] 28 сентября 1989
(24726) 1991 VY[4] 2 ноября 1991
(24753) 1992 UU5[2] 28 октября 1992
(24757) 1992 VN[1] 1 ноября 1992
(24808) 1994 TN1[2] 2 октября 1994
(24816) 1994 VU6[2] 1 ноября 1994
(24825) 1995 QB2[2] 21 августа 1995
(24830) 1995 ST3[2] 20 сентября 1995
(24841) 1995 UY8[2] 30 октября 1995
(24844) 1995 VM1[2] 15 ноября 1995
24911 Kojimashigemi[2] 27 февраля 1997
24919 Teruyoshi[2] 3 марта 1997
(24960) 1997 TV17[2] 6 октября 1997
(26104) 1990 VV1[2] 11 ноября 1990
(26171) 1996 BY2[2] 17 января 1996
(26213) 1997 UV8[2] 25 октября 1997
(26828) 1989 WZ1[2] 29 ноября 1989
(26852) 1992 UK2[2] 19 октября 1992
(26855) 1992 WN1[2] 17 ноября 1992
(26886) 1994 TJ2[2] 2 октября 1994
(27749) 1991 BJ2[2] 23 января 1991
(27787) 1992 UO6[2] 28 октября 1992
(27809) 1993 HS1[2] 20 апреля 1993
(27815) 1993 SA1[2] 16 сентября 1993
(27816) 1993 TH2[2] 15 октября 1993
(27844) 1994 TG1[2] 2 октября 1994
(27861) 1995 BL4[2] 28 января 1995
(27882) 1996 EJ1[2] 10 марта 1996
(27887) 1996 GU1[2] 12 апреля 1996
(27920) 1996 VV8[2] 7 ноября 1996
(29144) 1988 FB[3] 16 марта 1988
(29159) 1989 GB[5] 2 апреля 1989
(29167) 1989 WC2[2] 29 ноября 1989
(29251) 1992 UH4[2] 26 октября 1992
(29299) 1993 TW1[2] 15 октября 1993
(29374) 1996 GZ2[2] 13 апреля 1996
(29408) 1996 VJ5[2] 3 ноября 1996
(29474) 1997 UT8[2] 25 октября 1997
(30805) 1989 UO2[2] 21 октября 1989
(30886) 1992 WJ1[2] 17 ноября 1992
(30924) 1993 RC2[2] 15 сентября 1993
(30925) 1993 RD2[2] 15 сентября 1993
(30943) 1994 ED2[2] 12 марта 1994
(30944) 1994 GD1[2] 8 апреля 1994
(32815) 1991 GK1[2] 14 апреля 1991
(32854) 1992 SC13[2] 30 сентября 1992
(32909) 1994 TS[2] 2 октября 1994
(32919) 1995 CJ1[2] 3 февраля 1995
(33008) 1997 EU17[2] 3 марта 1997
(33059) 1997 VS[2] 1 ноября 1997
(35141) 1992 SH1[2] 23 сентября 1992
(35143) 1992 UF1[1] 19 октября 1992
(35169) 1993 SP2[2] 19 сентября 1993
(35170) 1993 TM[2] 8 октября 1993
(35171) 1993 TF1[2] 15 октября 1993
(35172) 1993 TA3[2] 11 октября 1993
(35231) 1995 GH7[2] 4 апреля 1995
(35298) 1996 VH5[2] 3 ноября 1996
(35299) 1996 VK8[2] 7 ноября 1996
(35343) 1997 GV36[2] 3 апреля 1997
(37565) 1988 VL3[5] 3 ноября 1988
(37586) 1991 BP2[3] 23 января 1991
(37625) 1993 SR1[2] 16 сентября 1993
(37626) 1993 SG2[2] 19 сентября 1993
(37669) 1994 TH1[2] 2 октября 1994
(37693) 1995 VQ1[2] 15 ноября 1995
(37764) 1997 GT3[2] 2 апреля 1997
(39703) 1996 TD13[2] 14 октября 1996
(39723) 1996 VJ8[2] 7 ноября 1996
(42527) 1994 TO2[2] 2 октября 1994
(43851) 1993 TL1[2] 15 октября 1993
(43870) 1994 TX[2] 2 октября 1994
(43899) 1995 VH1[2] 15 ноября 1995
(43926) 1996 EL1[2] 10 марта 1996
(46588) 1992 WR[2] 16 ноября 1992
(46589) 1992 WU[2] 16 ноября 1992
(46590) 1992 WP1[2] 17 ноября 1992
(46608) 1993 RA2[2] 12 сентября 1993
(46609) 1993 SQ1[2] 16 сентября 1993
46610 Bsixdouze[2] 15 октября 1993
(46631) 1994 TQ3[2] 5 октября 1994
(46634) 1994 VR2[2] 1 ноября 1994
(46649) 1995 SN4[2] 20 сентября 1995
(48433) 1989 US1[4] 29 октября 1989
(48448) 1990 WR2[2] 21 ноября 1990
