Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Джонсон, Джек (хоккеист)

Джонсон, Джек (хоккеист)

Хоккей

День рождения 13 января 1987

американский хоккеист, защитник


Джек Джонсон (англ. Jack Johnson; 13 января 1987, Индианаполис, Индиана, США) — американский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком «Коламбус Блю Джекетс», выступающего в НХЛ.

Достижения

  • Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 в составе сборной США.
  • Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2007

Статистика

Легенда
  И  Количество проведённых игр  Штр  Штрафное время   +/  Плюс-минус
  Г  Голы    П Голевые передачи    О Очки
   - Статистика неизвестна    — Статистика не учитывалась

Клубная карьера

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Штр И Г П О Штр
2005/06 Мичиганский университет CCHA 38 10 22 32 149
2006/07 Мичиганский университет CCHA 36 16 23 39 83
2006/07 Лос-Анджелес Кингз НХЛ 5 0 0 0 18
2007/08 Лос-Анджелес Кингз НХЛ 74 3 8 11 76
2008/09 Лос-Анджелес Кингз НХЛ 41 6 5 11 46
2009/10 Лос-Анджелес Кингз НХЛ 80 8 28 36 48 6 0 7 7 6
2010/11 Лос-Анджелес Кингз НХЛ 82 5 37 42 44 6 1 4 5 0
2011/12 Лос-Анджелес Кингз НХЛ 61 8 16 24 24
2011/12 Коламбус Блю Джекетс НХЛ 21 4 10 14 15
2012/13 Коламбус Блю Джекетс НХЛ 44 5 14 19 12
2013/14 Коламбус Блю Джекетс НХЛ 82 5 28 33 48 6 3 4 7 4
2014/15 Коламбус Блю Джекетс НХЛ 79 8 32 40 44
Всего в НХЛ 569 52 178 230 375 18 4 15 19 10

Международные соревнования

Год Сборная Турнир Место И Г П О Штр
2004 США (юниор.) МКВ 4 5 3 1 4 16
2004 США (юниор.) ЮЧМ 02 ! 6 2 0 2 18
2005 США (юниор.) ЮЧМ 01 ! 6 0 2 2 35
2006 США (мол.) МЧМ 4 7 1 5 6 45
2007 США (мол.) МЧМ 03 ! 7 3 0 3 14
2007 США ЧМ 5 7 1 0 1 0
2009 США ЧМ 4 9 5 2 7 10
2010 США ОИ 02 ! 6 0 1 1 2
2010 США ЧМ 13 6 0 3 3 4
2011 США ЧМ 8 7 1 2 3 8
2012 США ЧМ 7 8 3 1 4 16
2016 США КМ 7 2 0 0 0 0
Всего (юниор. и мол.) 31 9 8 17 128
Всего (осн. сборная) 45 10 9 19 40

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ