Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Бастиансен, Андерс: биография

  • a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Квалификационном турнире Аллсвенскан.
  • b В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Квалификационном турнире Элитной серии.

Международные соревнования

Год Сборная Турнир Место И Г П О Штр +/
1997 Норвегия (юн.) ЮЧЕ (до 18) B 1 6 1 4 5 35 -2
1998 Норвегия (юн.) ЮЧЕ (до 18) 7 6 2 1 3 35
1999 Норвегия (мол.) МЧМ (до 20) B 6 6 0 3 3 26
2000 Норвегия (мол.) МЧМ (до 20) B 4 2 1 1 2 8 2
2005 Норвегия ЧМ D1 1 5 5 5 10 0 12
2005 Норвегия ОИ (квал.) 6 1 3 4 2 2
2006 Норвегия ЧМ 10 6 0 2 2 4 1
2007 Норвегия ЧМ 14 6 4 1 5 4 0
2008 Норвегия ЧМ 8 7 1 5 6 4 -2
2009 Норвегия ОИ (квал.) 3 0 0 0 2 0
2009 Норвегия ЧМ 11 6 2 1 3 0 1
2010 Норвегия ОИ 10 4 1 0 1 4 -4
2010 Норвегия ЧМ 9 6 3 1 4 4 3
2011 Норвегия ЧМ 6 7 3 4 7 4 2
2012 Норвегия ЧМ 8 8 1 4 5 8 2
2013 Норвегия ЧМ 10 7 4 1 5 0 1
2014 Норвегия ОИ 12 3 0 0 0 0 -1
2014 Норвегия ЧМ 12 7 2 0 2 4 1
2015 Норвегия ЧМ 11 7 1 0 1 0 1
2016 Норвегия ЧМ 10 6 0 0 0 4 -2
Всего (юниор. и мол.) 20 4 9 13 104
Всего (осн.) 94 28 27 55 44 17

Достижения

Командные

Норвегия

  • Победитель первого дивизиона чемпионата мира (1): 2005

Фриск Аскер

  • Чемпион Норвегии (1): 2001/02

Ферьестад

  • Чемпион Швеции (2): 2008/09, 2010/11
  • Серебряный призёр чемпионата Швеции (1): 2013/14

Личные

Норвегия

  • Игрок года в Норвегии (2): 2006/07, 2010/11

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ