Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Брюэр, Эрик: биография

Личная жизнь и общественная деятельность

Летом 2004 года Брюэр женился на Ребекке Фланн, с которой познакомился ещё во время игры за юниорский «Принс-Джордж Кугэрз». Сестра Эрика, Кристи, тоже занималась хоккеем, в частности играла за женскую команду Университета Британской Колумбии. Брюэр неоднократно принимал участие в деятельности различных благотворительных организаций. Так, в ходе локаута 2004/05 вместе с партнёром по «Ойлерз» Райаном Смитом сыграл в трёх матчах благотворительного тура всех звёзд, провёл три благотворительные встречи в паре с Брэдом Мэйем на чемпионате Friends Hockey, сыграл в так называемом матче Our Game to Give на стадионе Айвор Уинн. Во время межсезонья Брюэр часто играет на благотворительных турнирах по гольфу, в частности выступал на Burn Fund Golf Tournament в Принс-Джордже и Charity Classic в Камлупсе совместно с Марком Рекки и Шейном Доаном.

Статистика

Легенда
  И  Количество проведённых игр  Штр  Штрафное время   +/  Плюс-минус
  Г  Голы    П Голевые передачи    О Очки
   - Статистика неизвестна    — Статистика не учитывалась

Клубная карьера

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Штр И Г П О Штр
1995/96 Принс-Джордж Кугэрз ЗХЛ 63 4 10 14 25
1996/97 Принс-Джордж Кугэрз ЗХЛ 71 5 24 29 81 15 2 4 6 16
1997/98 Принс-Джордж Кугэрз ЗХЛ 34 5 28 33 45 11 4 2 6 19
1998/99 Нью-Йорк Айлендерс НХЛ 63 5 6 11 32
1999/00 Лоуэлл Лок Монстерс АХЛ 25 2 2 4 26 7 0 0 0 0
1999/00 Нью-Йорк Айлендерс НХЛ 26 0 2 2 20
2000/01 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 77 7 14 21 53 6 1 5 6 2
2001/02 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 81 7 18 25 45
2002/03 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 80 8 21 29 45 6 1 3 4 6
2003/04 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 77 7 18 25 67
2005/06 Сент-Луис Блюз НХЛ 32 6 3 9 45
2006/07 Сент-Луис Блюз НХЛ 82 6 23 29 69
2007/08 Сент-Луис Блюз НХЛ 77 1 21 22 91
2008/09 Сент-Луис Блюз НХЛ 28 1 5 6 24
2009/10 Сент-Луис Блюз НХЛ 59 8 7 15 46
2010/11 Сент-Луис Блюз НХЛ 54 8 6 14 57
2010/11 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 22 1 1 2 24 18 1 6 7 14
2011/12 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 82 1 20 21 49
2012/13 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 48 4 8 12 30
2013/14 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 77 4 13 17 59 4 0 0 0 0
2014/15 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 17 0 4 4 18
2014/15 Анахайм Дакс НХЛ 9 1 1 2 6
2014/15 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 18 2 3 5 12
Всего в НХЛ 1009 77 194 271 792 34 3 14 17 22

Международная

Год Сборная Турнир Место И Г П О Штр
1998 Канада (мол.) МЧМ (до 20) 8 7 0 2 2 8
2001 Канада ЧМ 5 7 0 2 2 6
2002 Канада ОИ 01 ! 6 2 0 2 0
2002 Канада ЧМ 6 7 2 3 5 4
2003 Канада ЧМ 01 ! 9 1 2 3 8
2004 Канада ЧМ 01 ! 9 1 1 2 6
2004 Канада КМ 01 ! 6 1 3 4 6
2007 Канада ЧМ 01 ! 9 1 3 4 6
Всего (мол.) 7 0 2 2 8
Всего (осн.) 53 8 14 22 36

Матчи всех звёзд

Год Место проведения Г П О
2003 Офис Депо-центр (Санрайз) 0 0 0
Всего (1 матч) 0 0 0
  • Статистика приведена по данным сайта NHL.com

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ