Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться
Гемски, Алеш

Гемски, Алеш

Хоккей

День рождения 13 августа 1983

чешский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз»


Алеш Гемски (чеш. Ale Hemsk; 13 августа 1983, Пардубице, Чехословакия) — чешский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз».

Игровая карьера

5 марта 2014 года «Эдмонтон Ойлерз» обменяли Алеша Гемски в «Оттаву Сенаторз» на выбор в пятом раунде драфта-2014 и в третьем раунде драфта-2015.

Достижения

  • Обладатель Майк Босси Трофи в 2001 году.
  • Чемпион мира по хоккею 2005.
  • Бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 в составе сборной Чехии.
  • Бронзовый призёр чемпионата мира 2012.
  • Финалист Кубка Стэнли 2006.

Статистика

Статистика на 14 апреля 2015 года

Легенда
  И  Количество проведённых игр  Штр  Штрафное время   +/  Плюс-минус
  Г  Голы    П Голевые передачи    О Очки
   - Статистика неизвестна    — Статистика не учитывалась

Клубная карьера

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О +/ Штр И Г П О +/ Штр
1999/00 Пардубице CZE 4 0 1 1 1 0
2000/01 Халл Олимпикс QMJHL 68 36 64 100 14 67 5 2 3 5 -1 2
2001/02 Халл Олимпикс QMJHL 53 27 70 97 26 86 10 6 10 16 3 6
2002/03 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 59 6 24 30 5 14 6 0 0 0 -5 0
2003/04 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 71 12 22 34 -7 14
2004/05 Пардубице CZE 47 13 18 31 -5 28 16 4 10 14 11 26
2005/06 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 81 19 58 77 -5 64 24 6 11 17 -3 14
2006/07 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 64 13 40 53 -7 40
2007/08 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 74 20 51 71 -9 34
2008/09 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 72 23 43 66 1 32
2009/10 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 22 7 15 22 7 8
2010/11 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 47 14 28 42 3 18
2011/12 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 69 10 26 36 -13 43
2012/13 Пардубице CZE 27 14 18 32 5 52
2012/13 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 38 9 11 20 -6 16
2013/14 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 55 9 17 26 -13 20
2013/14 Оттава Сенаторз НХЛ 20 4 13 17 -2 4
2014/15 Даллас Старз НХЛ 76 11 21 32 -8 16
Всего в НХЛ 748 157 369 526 -54 323 30 6 11 17 -8 14

Международная карьера

Год Сборная Турнир Место И Г П О Штр
2002 Чехия (мол.) МЧМ 7 7 3 6 9 6
2005 Чехия ЧМ 01 ! 7 2 0 2 2
2006 Чехия ОИ 03 ! 8 1 2 3 2
2009 Чехия ЧМ 6 7 2 4 6 4
2012 Чехия ЧМ 03 ! 10 5 3 8 8
2014 Чехия ОИ 6 8 1 2 3 2
2016 Чехия КМ 6 3 0 2 2 2
Всего (мол.) 7 3 6 9 6
Всего (осн. сборная) 40 13 12 25 12

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ