Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Гартнер, Майк: биография

Клубная карьера

    Регулярный сезон   Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Шт И Г П О Шт
1975/76 Сент-Катаринс Блэк Хокс ОГЮХЛ 3 1 3 4 0 4 1 0 1 2
1976/77 Ниагара-Фолс Флайерз ОГЮХЛ 62 33 42 75 125
1977/78 Ниагара-Фолс Флайерз ОХЛ 64 41 49 90 56
1978/79 Цинциннати Стингерз ВХА 78 27 25 52 123 3 0 2 2 2
1979/80 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 77 36 32 68 66
1980/81 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 80 48 46 94 100
1981/82 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 80 35 45 80 121
1982/83 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 73 38 38 76 54 4 0 0 0 4
1983/84 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 80 40 45 85 90 8 3 7 10 16
1984/85 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 80 50 52 102 71 5 4 3 7 9
1985/86 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 74 35 40 75 63 9 2 10 12 4
1986/87 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 78 41 32 73 61 7 4 3 7 14
1987/88 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 80 48 33 81 73 14 3 4 7 14
1988/89 Вашингтон Кэпиталз НХЛ 56 26 29 55 71
1988/89 Миннесота Норт Старз НХЛ 13 7 7 14 2 5 0 0 0 6
1989/90 Миннесота Норт Старз НХЛ 67 34 36 70 32
1989/90 Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ 12 11 5 16 6 10 5 3 8 12
1990/91 Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ 79 49 20 69 53 6 1 1 2 0
1991/92 Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ 76 40 41 81 5 13 8 8 16 4
1992/93 Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ 84 45 23 68 59
1993/94 Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ 71 28 24 52 58
1993/94 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 10 6 6 12 4 18 5 6 11 14
1994/95 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 38 12 8 20 6 5 2 2 4 2
1995/96 Торонто Мейпл Лифс НХЛ 82 35 19 54 52 6 4 1 5 4
1996/97 Финикс Койотис НХЛ 82 32 31 63 38 7 1 2 3 4
1997/98 Финикс Койотис НХЛ 60 12 15 27 24 5 1 0 1 18
3 сезона Итого в ОГЮХЛ/ОХЛ 129 75 94 169 181 4 1 0 1 2
1 сезон Итого в ВХА 78 27 25 52 123 3 0 2 2 2
19 сезонов Итого в НХЛ 1432 708 627 1335 1159 122 43 50 93 125

Международная карьера

Год Команда Турнир М   И Г П О ШТ
1978 Канада (мол.) МЧМ 6 3 3 6 4
1981 Канада ЧМ 4 8 4 0 4 8
1982 Канада ЧМ 10 3 2 5 6
1983 Канада ЧМ 10 4 1 5 12
1984 Канада КК 8 3 2 5 10
1987 Канада КК 9 2 2 4 6
1993 Канада ЧМ 4 7 3 4 7 12
1 турнир Канада (мол.)   Итого 6 3 3 6 4
6 турниров Канада (осн.)   Итого 52 19 11 30 54

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ